2017江西省资产评估机构综合评价排名前20位名单
江西省资产评估协会关于公布2017年全省资产评估机构综合评价排名前20位名单的通知
赣评协〔2017〕24号
各资产评估机构:
根据《江西省资产评估机构综合评价暂行办法》(赣评协[2014]4号)的规定,江西省资产评估协会开展了2017年资产评估机构综合评价工作,在全省评估机构中评选出了前20名。现将2017年全省资产评估机构综合评价排名前20位名单予以公布。
2017年全省资产评估机构综合评价排名前20位名单
序号 评估机构名称 年业务收入得分(30%) 资产评估师数量得分(8%) 资产评估师年人均业务收入得分(8%) 资产评估师平均执业年限得分(3%) 人才培养指标得分(3%) 执业质量得分(39%) 行业贡献得分(9%) 总计得分(100%)
1 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司江西分公司 150.19 9.86 39.65 3.68 5.93 50.90 24.06 284.26
2 江西中审资产评估有限公司 115.11 11.27 21.52 2.29 7.25 48.71 31.21 237.37
3 北京北方亚事资产评估有限责任公司江西分公司 110.70 8.45 27.60 3.17 8.20 45.68 10.40 214.21
4 江西智宸资产评估有限责任公司 87.41 11.27 16.34 2.75 4.61 34.47 6.50 163.36
5 江西中磊资产评估有限公司 58.86 9.86 12.58 3.35 6.26 50.24 11.05 152.21
6 江西百伦资产评估有限公司 61.96 11.27 11.59 2.83 6.23 45.10 9.75 148.73
7 江西东升资产评估有限公司 60.43 7.51 16.95 2.87 2.90 45.21 8.45 144.33
8 北京卓信大华资产评估有限公司江西分公司 41.84 14.08 6.26 3.62 2.55 50.53 18.86 137.74
9 江西赣能资产评估事务所有限责任公司 47.55 10.33 11.86 3.82 3.65 44.55 9.10 130.86
10 赣州金信资产评估事务所 43.01 6.10 14.85 2.82 5.25 46.89 11.71 130.63
11 上饶市和信资产评估有限公司 38.77 7.51 10.88 2.87 2.47 40.40 26.66 129.56
12 江西华夏资产评估事务所 42.30 7.98 11.17 2.16 4.66 48.27 11.71 128.24
13 赣州华昇资产评估有限公司 47.47 10.33 9.68 2.48 4.14 41.09 9.75 124.94
14 江西人和大华资产评估事务所有限公司 47.78 8.92 11.28 2.12 1.59 46.16 6.50 124.35
15 江西景德资产评估事务所有限公司 42.10 11.27 7.87 2.44 3.91 44.59 10.40 122.59
16 江西中富茗仁资产评估有限公司 48.73 7.51 13.67 3.35 1.83 38.12 7.15 120.36
17 南昌中源华资产评估有限责任公司 45.99 8.45 11.47 2.75 3.18 40.65 6.50 118.99
18 抚州安石资产评估有限公司 39.01 7.51 10.94 3.22 2.86 44.63 7.80 115.98
19 江西惠普资产评估事务所有限责任公司 31.46 9.39 7.06 2.37 6.06 44.55 8.45 109.35
20 赣州中浩资产评估有限公司 34.44 7.98 9.09 2.18 5.67 39.60 9.75 108.71
江西省资产评估协会
2017年9月1日 (责任编辑:admin) |