江西会计信息网移动版

主页 > 会计信息 >

2023年度江西会计师事务所排名公告

2023年度江西会计师事务所排名公告

2023年江西省会计师事务所综合评价前50位排名                 
序号 事务所名称 名次 综合评价得分 (一)2022年业务收入指标  (二)注册会计师人数指标  (三)人才培养支出水平指标  (四)信息化支出水平指标  (五)党建工作情况指标  (六)执业质量指标  (七)处罚和惩戒指标应减分值 与事务所统一经营的其他执业机构业务收入指标
    事务所本身业务收入指标             
    金额(万元) 得分 人数 得分 金额(万元) 得分 金额(万元) 得分 分数 得分 分数 得分   金额(万元)
1 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 1 424.18  4868.93  177.75  29 24.68  78.90  45.52  207.00  105.08  80.25  19.15  91.41  52.00   3142.38
2 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 2 339.33  3528.01  128.80  25 21.28  110.66  63.84  115.12  58.44  74.00  17.66  86.70  49.32   0.00
3 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 3 289.98  2536.04  92.58  21 17.87  106.23  61.29  105.32  53.46  70.00  16.70  84.51  48.07   0.00
4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 4 187.67  2380.97  86.92  17 14.47  21.62  12.47  35.38  17.96  54.00  12.88  75.53  42.97   1.94
5 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司 5 186.87  1488.07  54.33  42 35.74  38.66  22.30  30.65  15.56  79.00  18.85  70.48  40.09   1139.86
6 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 6 178.87  1954.70  71.36  19 16.17  20.07  11.58  31.21  15.84  73.00  17.42  81.74  46.50   1614.94
7 江西惠普会计师事务所有限责任公司 7 167.98  2073.63  75.70  31 26.38  7.82  4.51  5.58  2.83  72.70  17.35  72.43  41.20   731.57
8 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 8 158.67  1373.68  50.15  14 11.91  49.37  28.48  27.47  13.94  79.00  18.85  62.10  35.33   1729.18
9 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 9 147.17  1396.91  51.00  14 11.91  12.91 7.45  31.93  16.21  70.00  16.70  77.17  43.90   0.00
10 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 10 141.77  1689.98  61.70  12 10.21  0.00  0.00  7.69  3.90  72.00  17.18  85.75  48.78   2114.76
11 江西平安会计师事务所有限责任公司 11 119.56  1191.14  43.49  21 17.87  5.91  3.41  2.79  1.42  78.00  18.61  61.11  34.76   353.72
12 江西永华和信会计师事务所有限公司 12 118.47  1191.56  43.50  14 11.91  9.92  5.72  1.90  0.96  66.20  15.79  71.32  40.57   0.00
13 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 13 115.59  957.44  34.95  12 10.21  13.54  7.81  10.72  5.44  72.70  17.35  70.00  39.82   0.00
14 江西赣州华昇会计师事务所有限公司 14 113.36  988.32  36.08  7 5.96  10.32 5.95  10.95  5.56  69.30  16.53  76.07  43.27   0.00
15 江西华泰会计师事务所有限公司 15 111.93  1214.06  44.32  31 26.38  2.39  1.38  0.24  0.12  54.00  12.88  47.19  26.84   532.49
16 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 16 105.12  1020.49  37.26  8 6.81  0.60  0.35  0.90  0.46  72.40  17.27  75.55  42.98   653.31
17 南昌修福会计师事务所(普通合伙) 17 104.02  1004.44  36.67  13 11.06  8.58  4.95  7.04  3.57  67.00  15.99  55.87  31.78   0.00
18 江西中审会计师事务所有限责任公司 18 103.67  752.19  27.46  14 11.91  0.35 0.20  0.00  0.00  77.00  18.37  80.37  45.72   3052.56
19 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 19 96.38  1001.54  36.56  8 6.81  2.50  1.44  0.76  0.39  53.00  12.65  67.74  38.54   0.00
20 赣州恒诚联合会计师事务所(普通合伙) 20 93.11  642.81  23.47  13 11.06  4.31 2.49  1.05  0.53  81.00  19.33  63.69  36.23   771.69
21 江西安石会计师事务所有限公司 21 93.07  857.66  31.31  9 7.66  0.25 0.14  0.00  0.00  71.00  16.94  65.07  37.02   270.40
22 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 22 85.03  462.34  16.88  8 6.81  0.00  0.00  2.49  1.26  73.00  17.42  75.00  42.67   0.00
23 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 23 84.86  463.97  16.94  9 7.66  5.08  2.93  2.08  1.06  71.30  17.01  69.02  39.26   1810.81
24 江西国辰会计师事务所有限责任公司 24 83.42  493.44  18.01  12 10.21  19.63  11.33  11.38  5.78  57.00  13.60  43.06  24.50   0.00
25 赣州弘富至诚会计师事务所(普通合伙) 25 80.08  394.17  14.39  6 5.11  7.97 4.60  2.12  1.08  82.00  19.56  62.14  35.35   410.26
26 江西华宏会计师事务所有限公司 26 78.98  638.55  23.31  12 10.21  7.60  4.38  0.00  0.00  58.30  13.91  47.74  27.16   185.69
27 江西中润会计师事务所有限公司 27 78.46  469.90  17.15  8 6.81  6.66 3.84  5.56  2.82  72.00  17.18  53.89  30.66   0.00
28 南昌洪城会计师事务所有限责任公司 28 76.99  538.55  19.66  10 8.51  5.04 2.91  0.00  0.00  69.70  16.63  51.47  29.28   0.00
29 江西渊明会计师事务所有限责任公司 29 76.10  410.30  14.98  11 9.36  3.28 1.89  2.32  1.18  65.00  15.51  58.33  33.18   30.53
30 赣州中浩会计师事务所有限公司 30 75.55  434.94  15.88  8 6.81  5.95 3.43  6.21  3.15  57.00  13.60  57.45  32.68   0.00
31 赣州均正联合会计师事务所(普通合伙) 31 72.74  383.75  14.01  7 5.96  7.13 4.11  11.48  5.83  41.60  9.93  57.84  32.90   397.75
32 上饶市安信永辰会计师事务所有限公司 32 72.51  369.73  13.50  11 9.36  0.04  0.02  0.74  0.38  61.00  14.55  60.99  34.70   574.05
33 江西智同会计师事务所有限公司 33 70.00  282.07  10.30  13 11.06  0.00  0.00  0.00  0.00  68.00  16.22  56.98  32.41   0.00
34 江西翔鹰会计师事务所有限责任公司 34 69.81  380.96  13.91  11 9.36  0.00  0.00  1.24  0.63  72.00  17.18  50.50  28.73   0.00
35 南昌靖远会计师事务所有限责任公司 35 68.34  284.74  10.40  11 9.36  0.10  0.06  0.20  0.10  68.00  16.22  56.60  32.20   0.00
36 江西赣州君怡会计师事务所有限公司 36 67.88  90.59  3.31  7 5.96  0.12 0.07  0.00  0.00  67.20  16.03  74.73  42.51   0.00
37 江西三清会计师事务所有限责任公司 37 67.42  477.98  17.45  8 6.81  0.00  0.00  0.00  0.00  63.00  15.03  49.45  28.13   194.30
38 江西恒达盛会计师事务所有限公司 38 66.49  499.86  18.25  9 7.66  0.30  0.17  0.24  0.12  72.00  17.18  54.69  31.11  8.00  0.00
39 吉安文山有限责任会计师事务所 39 66.12  447.01  16.32  7 5.96  2.65  1.53  0.35  0.18  46.00  10.98  54.78  31.16   0.00
40 江西华夏会计师事务所有限公司 40 65.89  380.00  13.87  10 8.51  0.19 0.11  6.83  3.47  58.00  13.84  45.87  26.09   0.00
41 上饶市中和德元联合会计师事务所(普通合伙) 40 65.89  230.40  8.41  3 2.55  0.03  0.02  2.32  1.18  68.00  16.22  65.93  37.51   0.00
42 江西大井冈会计师事务所有限公司 42 65.82  305.30  11.15  9 7.66  2.62 1.51  2.09  1.06  63.00  15.03  51.70  29.41   0.00
43 江西永健联合会计师事务所(普通合伙) 43 65.62  327.01  11.94  5 4.26  0.36  0.21  0.00  0.00  54.00  12.88  63.87  36.33   0.00
44 南昌永捷会计师事务所(普通合伙) 44 64.94  490.12  17.89  6 5.11  0.00  0.00  0.00  0.00  44.00  10.50  55.27  31.44   0.00
45 江西东顺会计师事务所有限公司 45 64.06  330.43  12.06  10 8.51  8.50  4.90  3.50  1.78  64.00  15.27  51.92  29.54  8.00  1159.06
46 江西茗仁会计师事务所有限公司 46 63.34  267.92  9.78  8 6.81  0.03 0.02  0.00  0.00  43.00  10.26  64.12  36.48   0.00
47 江西金山会计师事务所有限公司 47 63.03  220.24  8.04  7 5.96  1.74  1.00  0.00  0.00  69.00  16.46  55.49  31.57   0.00
48 赣州天平联合会计师事务所(普通合伙) 48 61.47  307.33  11.22  5 4.26  3.48 2.01  0.00  0.00  54.00  12.88  54.68  31.11   0.00
49 赣州中诚会计师事务所(普通合伙) 49 60.75  146.51  5.35  5 4.26  0.61 0.35  1.24  0.63  74.00  17.66  57.14  32.51   0.00
50 江西鹰潭同信会计师事务所有限公司 50 60.60  293.85  10.73  12 10.21  0.00  0.00  0.00  0.00  56.60  13.50  45.98  26.16   0.00
 

(责任编辑:admin)