2016江西会计师事务所排名前50
2016年江西省会计师事务所综合评价前50位排名
序号 事务所名称 名次 综合评价得分 (一)2015年业务收入指标 (二)注册会计师人数指标 (三)领军人才指标 (四)信息化指标 (五)综合评价质量指标 (六)执业质量指标 (七)处罚和惩戒指标应减分值
(1)事务所本身业务收入指标 (2)与事务所统一经营的其他执业机构业务收入指标
金额(万元) 得分 金额(万元) 得分 人数 得分 人数 得分 审计软件使用率(60%) 会计核算信息化情况(20%) 网站建设和更新情况(20%) 三项小计 得分 分数 得分 得分
1 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 1 270.64 3,889.65 139.60 791.96 7.73 46 21.81 10 25.00 1.00 0.00 1.00 0.80 3.58 348.80 34.40 38.51
2 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 2 233.32 3,540.98 127.09 297.14 2.90 37 17.55 4 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.48 337.04 33.24 38.07
3 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 3 231.17 3,496.67 125.50 491.52 4.80 37 17.55 5 12.50 1.00 1.00 1.00 1.00 4.48 302.43 29.83 36.52
4 江西赣能会计师事务所有限责任公司 4 185.52 2,755.86 98.91 0.00 0.00 27 12.80 2 5.00 1.00 1.00 0.00 0.80 3.58 320.24 31.58 33.64
5 江西中审会计师事务所有限责任公司 5 180.68 2,065.87 74.15 1,235.14 12.05 34 16.12 4 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.48 320.06 31.56 32.32
6 江西永华和信会计师事务所有限公司 6 139.64 1,636.24 58.73 95.76 0.93 19 9.01 5 12.50 0.79 1.00 1.00 0.87 3.91 288.39 28.44 26.12
7 江西赣州华昇会计师事务所有限公司 7 135.96 1,425.38 51.16 989.30 9.65 16 7.59 1 2.50 1.00 1.00 1.00 1.00 4.48 322.58 31.81 28.77
8 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司 8 130.36 965.22 34.64 854.04 8.33 33 15.65 2 5.00 1.00 1.00 0.00 0.80 3.58 329.26 32.47 30.68
9 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 9 128.79 1,106.53 39.71 0.00 0.00 24 11.38 3 7.50 1.00 1.00 1.00 1.00 4.48 284.81 28.09 37.63
10 江西惠普会计师事务所有限责任公司 10 125.26 1,185.39 42.55 1,158.91 11.31 30 14.23 0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.60 2.69 280.95 27.71 26.78
11 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 11 117.67 500.47 17.96 2,706.79 26.41 18 8.54 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.48 310.52 30.62 29.66
12 江西东顺会计师事务所有限公司 12 117.55 1,283.67 46.07 302.84 2.96 14 6.64 1 2.50 1.00 1.00 1.00 1.00 4.48 265.01 26.14 28.77
13 九江浔诚会计师事务所有限责任公司 13 112.24 346.48 12.44 1,814.61 17.71 20 9.48 3 7.50 1.00 1.00 0.00 0.80 3.58 296.26 29.22 32.32
14 北京中路华会计师事务所有限责任公司江西分所 14 109.78 611.93 21.96 739.17 7.21 21 9.96 3 7.50 0.48 1.00 1.00 0.69 3.08 276.84 27.30 32.76
15 江西正信会计师事务所有限责任公司 15 108.57 507.02 18.20 1,279.89 12.49 30 14.23 1 2.50 1.00 1.00 0.00 0.80 3.58 296.53 29.24 28.33
16 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 16 106.61 654.56 23.49 126.77 1.24 19 9.01 1 2.50 1.00 1.00 1.00 1.00 4.48 318.00 31.36 34.53
17 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 17 103.66 950.60 34.12 0.00 0.00 14 6.64 2 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.48 290.39 28.64 24.79
18 江西天华会计师事务所有限公司 18 103.01 682.07 24.48 921.26 8.99 14 6.64 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.48 305.13 30.09 28.33
19 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 19 98.75 551.02 19.78 0.00 0.00 13 6.16 2 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.48 287.54 28.36 34.97
20 江西华泰会计师事务所有限公司 20 96.80 609.35 21.87 203.07 1.98 35 16.60 2 5.00 0.60 0.00 0.00 0.36 1.61 297.84 29.37 20.36
21 赣州中浩会计师事务所有限公司 21 95.10 200.77 7.21 1,219.16 11.90 10 4.74 1 2.50 0.90 1.00 1.00 0.94 4.21 322.37 31.79 32.76
22 江西景德会计师事务所有限公司 22 95.09 484.93 17.40 510.55 4.98 19 9.01 2 5.00 0.12 1.00 1.00 0.47 2.11 302.17 29.80 26.78
23 江西平安会计师事务所有限公司 23 93.92 507.56 18.22 381.30 3.72 25 11.86 1 2.50 0.46 1.00 1.00 0.68 3.03 275.38 27.16 27.45
24 江西三清会计师事务所有限责任公司 24 93.24 587.76 21.10 133.60 1.30 8 3.79 2 5.00 0.38 1.00 1.00 0.63 2.81 320.14 31.57 27.67
25 江西金山会计师事务所有限公司 25 91.62 379.72 13.63 597.15 5.83 12 5.69 2 5.00 0.42 1.00 1.00 0.65 2.92 281.79 27.79 30.77
26 赣州均正联合会计师事务所 26 91.58 282.86 10.15 1,572.13 15.34 6 2.85 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.48 304.05 29.99 28.77
27 江西中达联合会计师事务所 27 87.23 442.19 15.87 210.31 2.05 13 6.16 0 0.00 1.00 1.00 0.00 0.80 3.58 316.65 31.23 28.33
28 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 28 85.09 619.30 22.23 0.00 0.00 15 7.11 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.48 250.55 24.71 26.56
29 江西翔鹰会计师事务所有限公司 29 84.30 445.36 15.98 138.24 1.35 16 7.59 1 2.50 0.33 1.00 0.00 0.40 1.78 293.84 28.98 26.12
30 吉安文山有限责任会计师事务所 30 84.13 357.42 12.83 1,389.21 13.56 12 5.69 1 2.50 0.33 1.00 1.00 0.60 2.68 264.41 26.08 20.81
31 江西赣州君怡会计师事务所有限公司 31 83.44 145.18 5.21 132.29 1.29 7 3.32 1 2.50 1.00 1.00 1.00 1.00 4.48 316.59 31.22 35.42
32 江西安石会计师事务所有限公司 32 81.39 342.83 12.30 214.12 2.09 11 5.22 1 2.50 0.36 1.00 0.00 0.42 1.86 267.95 26.43 30.99
33 上饶市安信永辰会计师事务所有限公司 33 80.14 284.83 10.22 721.27 7.04 12 5.69 1 2.50 1.00 1.00 0.00 0.80 3.58 275.80 27.20 23.91
34 江西智同会计师事务所有限公司 34 77.29 198.54 7.13 332.15 3.24 17 8.06 0 0.00 1.00 1.00 0.00 0.80 3.58 295.72 29.16 26.12
35 江西金泰求是会计师事务所有限公司 35 76.36 124.62 4.47 1,604.96 15.66 20 9.48 0 0.00 0.15 0.00 0.00 0.09 0.40 227.47 22.43 23.91
36 江西华赣会计师事务所有限责任公司 36 75.62 266.10 9.55 710.01 6.93 11 5.22 0 0.00 0.18 0.00 0.00 0.11 0.48 241.18 23.79 29.66
37 江西茗仁会计师事务所有限公司 37 75.06 234.68 8.42 288.85 2.82 15 7.11 0 0.00 0.21 1.00 0.00 0.33 1.46 243.74 24.04 31.21
38 江西联信会计师事务所有限公司 38 74.91 241.69 8.67 382.52 3.73 14 6.64 0 0.00 0.43 1.00 1.00 0.66 2.95 258.28 25.47 27.45
39 赣州恒诚联合会计师事务所 39 74.62 197.33 7.08 147.76 1.44 7 3.32 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.48 274.66 27.09 31.21
40 江西华夏会计师事务所有限公司 40 72.26 353.27 12.68 537.80 5.25 16 7.59 0 0.00 0.19 0.00 0.00 0.11 0.51 226.40 22.33 23.91
41 赣州中诚会计师事务所有限公司 41 71.28 203.77 7.31 126.25 1.23 7 3.32 0 0.00 0.57 1.00 1.00 0.74 3.32 308.41 30.42 25.68
42 江西修福会计师事务所有限公司 42 70.89 208.83 7.50 311.59 3.04 11 5.22 0 0.00 0.20 1.00 0.00 0.32 1.43 284.23 28.03 25.68
43 江西渊明会计师事务所有限责任公司 43 70.86 229.97 8.25 73.74 0.72 16 7.59 0 0.00 0.06 0.00 0.00 0.04 0.16 279.60 27.57 26.56
44 南昌洪城会计师事务所有限责任公司 44 68.32 279.51 10.03 78.64 0.77 9 4.27 0 0.00 0.33 1.00 0.00 0.40 1.78 270.57 26.68 24.79
45 江西大井冈会计师事务所有限公司 45 68.30 205.78 7.39 477.77 4.66 10 4.74 0 0.00 0.55 1.00 1.00 0.73 3.27 273.72 26.99 21.25
46 南昌中海会计师事务所有限责任公司 46 67.71 135.61 4.87 600.47 5.86 12 5.69 1 2.50 0.10 1.00 0.00 0.26 1.16 262.96 25.93 21.69
47 江西鹰潭同信会计师事务所有限公司 47 67.05 213.92 7.68 418.55 4.08 15 7.11 1 2.50 0.70 0.00 0.00 0.42 1.88 233.08 22.99 20.81
48 江西德诚联合会计师事务所 48 66.65 159.10 5.71 334.27 3.26 9 4.27 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.48 271.73 26.80 22.13
49 江西国辰会计师事务所有限责任公司 49 64.32 315.02 11.31 0.00 0.00 12 5.69 0 0.00 1.00 1.00 0.00 0.80 3.58 246.06 24.27 19.48
50 江西中润会计师事务所有限公司 50 63.81 174.48 6.26 0.00 0.00 16 7.59 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259.72 25.61 24.35 (责任编辑:admin) |