阳泉财政局:2017阳泉初级、中级会计职称合格名单公布
关于公布2016年度会计专业技术资格考试合格标准及阳泉考区合格人员名单的通知
各县(区)人力资源和社会保障局、市直各有关单位、国省营各有关单位:
根据山西省人力资源和社会保障厅文件《关于公布2016年度会计专业技术资格考试合格标准及合格人员名单的通知》(晋人社职字[2016]108号),现将阳泉考区2016年度会计资格考试合格标准及人员名单予以公布(名单附后)。
2016年度会计资格考试中、初级各专业各科目成绩的合格标准均为60分(各科目试卷满分为100分)。
根据以上标准,我市合格情况为:中级合格68人,初级163人。
附件1:
2016年度全国会计专业技术资格考试阳泉考区中级合格人员名单
(加盖市人力资源和社会保障局职称专用章有效)
序号 姓名 性别 身份证号 工作单位 证书管理号
1 刘越菲 女 140311198807172149 山西驰祥信息科技有限公司 11614035100100
2 王晓童 男 140321198904020019 平定县东方世纪公交客运有限公司 11614035100102
3 岳晓霞 女 140321199002144527 平定美资优利泰环保科技有限公司 11614035100108
4 范洁芳 女 142725198201231660 山西阳泉郊区和泰煤业有限公司 11614035200082
5 段丽花 女 140311198402141520 阳泉市郊区河底砖厂 11614035200083
6 赵晓明 男 140311198908080913 阳泉市东风耐火材料厂 11614035200086
7 张晓卿 女 140302198006131228 山西煤炭运销集团鸿泰煤业有限公司 11614035200087
8 李琳 女 140311198910311725 阳泉市郊区国家税务局 11614035200096
9 王伟杰 男 140302197711132432 阳泉市德昌汽修有限公司 11614035200102
10 赵卫军 男 140322197907090057 山西盂县西小坪耐火材料有限公司 11614035300066
11 梁宝红 女 140303198210251223 山西寿阳明泰国能发电有限公司 11614035400173
12 谷宁 女 140303198812212029 山西宏厦一建 11614035400175
13 王丽丽 女 140525198411200026 山西兆丰铝业有限责任公司 11614035400189
14 张剑宇 男 140303198609140015 阳煤集团三矿财务部 11614035400193
15 于文娟 女 140303198601301240 阳泉市恒烁工贸有限公司 11614035400194
16 王阳 男 140321198906112419 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 11614035400199
17 毛祺 女 140303198504041221 阳煤集团新景责任有限公司 11614035400211
18 蒋华 女 320981198710092244 山西华鑫电气有限公司 11614035400216
19 梁超群 男 140303198706231613 阳泉煤业(集团)有限责任公司 11614035400221
20 邢智学 男 140303198006090434 阳泉煤业(集团)有限责任公司奥伦胶带分公司 11614035400229
21 刘志平 男 140321198506040911 山西阳煤电石化工有限责任公司 11614035400235
22 王文凤 女 140321198611083622 阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司 11614035400236
23 朱晓红 女 142427198310212123 山西平舒煤业有限公司 11614035400240
24 贺晓华 女 140621198509101923 阳煤三矿机电工区 11614035400249
25 张艳芬 女 142421198507291023 阳煤财务公司 11614035400252
26 刘雁 女 142433198208240723 阳泉煤业集团有限责任公司房地产管理中心 11614035400258
27 孔玉贞 女 140303197911220425 山西新景矿煤业有限责任公司 11614035400261
28 张燕玲 女 140303198111200420 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 11614035400263
29 樊政清 女 140303198511211225 阳煤集团财务公司 11614035400279
30 冯静丽 女 140303198611101226 阳煤房地产管理中心 11614035400327
31 雷蜀青 男 14030319740831001X 阳煤中小企业集团 11614035400341
32 窦卫光 男 140302198807310015 阳煤新景矿 11614035500254
33 史薇薇 女 130121198501020062 国投昔阳能源有限责任公司 11614035500258
34 何华琴 女 330681198609017069 山西宏厦建筑工程有限公司 11614035500263
35 刘斌 男 140322198112251210 阳泉经济技术开发区众盈企业服务中心 11614035500272
36 李婉萍 女 140221198610190025 国投昔阳能源有限责任公司 11614035500274
37 赵晶 女 142401198407130323 阳泉市自来水公司 11614035500276
38 王巍 女 14032119871207002X 阳泉美隆百货有限公司 11614035500277
39 赵丽芳 女 140311198508240025 中国银行阳泉市分行 11614035500279
40 高琳琳 女 14030219831017242X 平定县农村信用合作联社 11614035500284
41 路立平 女 140321198001291520 阳泉市工程建设监理中心 11614035500287
42 史晓晶 女 140302198010142448 阳泉市广源工业有限公司 11614035500290
43 李占甲 女 133001198103124562 北京麻小仙营销有限公司 11614035500295
44 郭玲 女 140302198109071627 平定县国家税务局 11614035500298
45 王志敏 女 140311197503180663 阳泉市第一人民医院 11614035500301
46 武俊青 女 140311198710270340 阳泉市第四人民医院 11614035500320
47 李浩 男 140522198610031035 山西华鑫电气有限公司 11614035500331
48 王芳芳 女 140321197603152726 山西省阳泉市第一人民医院 11614035500352
49 刘庆 男 110103198409130318 泰邦(北京)药物研究院有限公司 11614035500372
50 李颖 女 140302198811260428 煤炭运销公司 11614035500392
51 于二军 女 140303197701152022 阳煤集团第二医院 11614035500394
52 李强 男 142701198712116313 阳泉万事达代理咨询有限公司 11614035500397
53 畅锐 女 142725198312200429 山西煤炭运销集团阳泉有限公司 11614035500403
54 王敏 女 140724198807210129 阳涉铁路有限责任公司 11614035500416
55 余潇 女 140423198602222828 山西嘉盛会计师事务所有限公司 11614035600203
56 冯梅 女 140321198804202720 山西千业安防科技有限公司 11614035600204
57 王静 女 140302198705020025 阳泉华润燃气有限公司 11614035600206
58 路华夏 女 140311198405300320 山西宇众工程设计有限公司 11614035600213
59 王晓伶 女 140303198706280829 山西帝昊轩宇装饰材料有限公司 11614035600218
60 刘秀琴 女 140321198203203322 山西德威科技有限公司 11614035600219
61 雷兴梅 女 14062119790918492X 阳泉北国商城有限责任公司 11614035600224
62 赵云龙 男 142623198010311731 山西煤炭运销集团阳泉有限公司 11614035600230
63 王雪英 女 140311197912300945 阳泉市第一人民医院 11614035600232
64 吉张静 女 140522198505056820 阳泉昌达混凝土搅拌站 11614035600258
65 陈元明 男 142424196808170014 阳泉市鑫源创商贸有限公司 11614035600280
66 荆霞 女 140302198212270827 阳泉千叶园林绿化工程有限责任公司 11614035600297
67 张靖婕 女 140303198904170022 阳泉市自来水公司 11614035600314
68 黄宝山 男 142226199202034435 山西汇华会计师事务所有限公司 11614035600318
附件2:
2016年度全国会计专业技术资格考试阳泉考区初级合格人员名单
(加盖市人力资源和社会保障局职称专用章有效)
序号 姓名 性别 身份证号 工作单位 证书管理号
1 蒋晓钢 男 140321199405174835 1614035100005
2 陆海娟 女 140321198801060325 中国移动通信集团山西有限公司阳泉分公司 1614035100012
3 白雪婷 女 140321198905020029 山西省阳泉市矿区人力资源和社会保障局 1614035100020
4 窦建鹏 男 140321199405090615 1614035100024
5 穆兰 女 140321198610154820 1614035100025
6 任建旭 女 140321199407024822 1614035100028
7 苗婷婷 女 140321198505170044 平定县中医医院 1614035100029
8 康帅 男 140321199206010010 平定民爆器材有限公司 1614035100032
9 谷罗捷 女 130531199109171420 1614035100033
10 王凯 男 140321199606231816 1614035100034
11 岳晓虹 女 140321199111240040 山西省阳泉市平定县国家税务局 1614035100035
12 张慧芬 女 142401198205212726 1614035100046
13 石桂云 女 140321197503093044 山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司 1614035100051
14 武艺 男 140321199202011235 1614035100053
15 崔壮青 女 140302198305172425 1614035100064
16 穆晓兰 女 140321199505204923 1614035100065
17 王世玲 女 140321199502114826 1614035100066
18 周霖 女 140321199808050060 1614035100069
19 刘丽明 男 140321198208240050 平定县农业机械化发展中心 1614035100074
20 李宝昌 男 140321197604214810 平定县对外贸易总公司 1614035100080
21 张嘉鑫 女 140321199104130345 1614035100085
22 张海霞 女 140524198601280040 1614035100087
23 张彦霞 女 140311199112221121 1614035200001
24 聂晓津 女 140311199109300945 国网山西省电力公司岢岚县供电供电公司 1614035200011
25 季涵颖 女 140311199705031526 1614035200014
26 李倩 女 140212199305202745 1614035200016
27 郑莉英 女 142424198702067763 阳泉市宏瑞通矿产品运销有限公司 1614035200019
28 高凡 女 142625198603210023 1614035200021
29 祁琪 女 140321199201250023 山西阳泉郊区和泰煤业有限公司 1614035200025
30 任双 女 140311199409120065 1614035200026
31 潘雅芳 女 140311199302271824 1614035200027
32 任国芳 女 140311199510211527 1614035200041
33 蔡若容 女 142327199602130241 1614035200042
34 余斯瑶 女 140311199005100922 1614035200046
35 任瑾 女 140311198911061529 阳泉市郊区粮油收储中心 1614035200048
36 赵晓军 男 140311197506230953 阳泉亿安达新材料有限公司 1614035200069
37 郭佳佳 女 141124199301100187 1614035200074
38 李春 女 141102199402240068 1614035200076
39 温思伟 女 142625199508172422 1614035200077
40 王茹芳 女 14262519941220432X 1614035200078
41 王雅丽 女 140311199102210947 1614035200080
42 王琳 男 142433198507200019 山西华鑫电气有限公司 1614035200081
43 陈卫霞 女 140322199002142122 延安泽鑫房地产开发有限公司 1614035300001
44 郭艳 女 140322198003090024 1614035300002
45 赵晓婷 女 140322199308110086 1614035300003
46 赵鹏 男 140322198504290016 1614035300005
47 梁彬 女 140322199103203326 盂县源恒昌小额贷款股份有限公司 1614035300017
48 王晓燕 女 140322198008031226 盂县东坪煤矿 1614035300018
49 付贵存 男 140322197901223613 盂县煤运公司 1614035300019
50 郭琦 女 140322199101111225 1614035300021
51 刘芳芳 女 140322198709304223 1614035300023
52 贾建军 男 140322198309200011 盂县人力资源和社会保障局 1614035300038
53 赵晶晶 女 140322199106092422 1614035300051
54 李玲 女 140303198901070042 无 1614035400002
55 高婕 女 140303199112031221 山西瑞阳煤层气有限公司 1614035400004
56 王斐 男 140303198801020419 山西省新元煤炭有限责任公司 1614035400008
57 石磊 女 140303199012250021 北京华谊葭信营销管理有限公司 1614035400011
58 孙颖 女 140303199205160022 1614035400014
59 聂璟婧 女 140303199008240429 1614035400019
60 田晓芳 女 142325198611180542 山西华鑫电气有限公司 1614035400020
61 李娜娜 女 140105198402013360 山西华鑫电气有限公司 1614035400021
62 赵宇峰 男 140322198303180910 山西华鑫电气有限公司 1614035400022
63 霍丽霞 女 140321199105190024 1614035400025
64 薛秀花 女 140303198107101307 阳煤集团三矿机电工区 1614035400026
65 任彦儒 女 140303199603251624 长沟煤矿有限责任公司 1614035400028
66 王巧玲 女 130634198803043584 山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司 1614035400032
67 郭娟 女 140303198206261242 山西兆丰铝业有限公司 1614035400035
68 徐国庆 男 140303196910020435 山西华鑫电气有限公司 1614035400038
69 王乐昌 男 140311199008030018 阳泉市热力公司 1614035400046
70 张秀红 女 142423198103101548 1614035400052
71 赵丽军 女 142424198601113222 1614035400061
72 冯玉 女 140311198910133324 阳泉平方米装饰有限公司 1614035400069
73 荆娜 女 140311198507133324 1614035400072
74 武海香 女 142602198710250069 山西华鑫电气有限公司 1614035400073
75 王晶 男 142424198708053813 阳泉煤业(集团)股份有限公司发供电分公司 1614035400081
76 郝丽平 女 140303198305282022 1614035400082
77 高原 女 142731198608170326 阳泉煤业(集团)华鑫电气有限公司 1614035400083
78 荆爱芝 女 140311197403073342 1614035400086
79 王悦晖 女 140303199006180047 1614035400087
80 白燕 女 140311198212291229 1614035400105
81 苏小龙 男 140902199110220017 1614035400108
82 尤佳 女 140303199107181225 1614035400124
83 杨彦玲 女 140302197511221027 山西华鑫电气有限公司 1614035400160
84 白娜娜 女 140311198702102726 阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司 1614035400163
85 张琼 女 140303199302180420 1614035400166
86 郭小雪 女 410527198610095466 阳泉义汇元科技有限公司 1614035500001
87 郭琪 女 140302199308092820 山西农业大学信息学院 1614035500013
88 张静 女 140302198807222824 阳泉市誉丰恒达贸易有限公司 1614035500022
89 郭然 女 140302199501011228 1614035500024
90 孙永俊 男 140302197310170913 阳泉世华房地产开发有限公司 1614035500026
91 郭晓晶 女 142701199609173621 1614035500028
92 李娟 女 140302199406212427 1614035500029
93 孙陶钧 男 140302197205080916 1614035500034
94 卢阿娜 女 140302197502170563 1614035500035
95 臧云龙 男 130627197005015476 山西志远建设集团有限公司 1614035500053
96 付玉静 女 140322199110030320 山西万隆达房地产开发有限公司 1614035500067
97 薛鹏利 女 142326199012073543 阳泉市城区时代名品服饰城 1614035500070
98 高敏 女 142603199407137822 1614035500071
99 郭夏薇 女 140302198905080823 1614035500085
100 梁峥炜 男 142226199311271210 1614035500090
101 王素英 女 140302198102231341 1614035500092
102 任雅楠 女 140108199411021921 1614035500096
103 彭小慧 女 140211199412083829 1614035500097
104 张瑜 女 140729199409300045 1614035500101
105 郭霞 女 142402199310181547 1614035500102
106 杜玉 女 140121199402168025 1614035500103
107 李静 女 140428199407076825 1614035500107
108 曹文瑞 女 140603199408260521 1614035500108
109 李冰洁 女 142724199509033327 1614035500110
110 史润丽 女 140431199303198025 1614035500112
111 季贇 女 142225199706201026 1614035500114
112 冀鹏弘 女 142402199501095422 1614035500115
113 郭海波 女 140225199304093729 1614035500125
114 张珍珍 女 140224199403040028 1614035500126
115 张慧 女 140425199502040063 1614035500127
116 丁宁 女 140224199302030023 1614035500128
117 刘绍华 男 140303199204231212 1614035500132
118 吕思敏 女 14030219890922162X 阳泉市食药局 1614035500139
119 吴美军 男 140302198802150016 阳泉冀东物流贸易有限公司 1614035500142
120 周月 女 140321199211220928 1614035500144
121 李琳卿 女 140311199208173646 1614035500157
122 郭文伟 女 140311199008191524 1614035500158
123 陈燕兰 女 511025198211047365 1614035500163
124 任晓艳 女 142427198812051227 1614035500174
125 刘美娟 女 140223199612211528 1614035500192
126 赵晓雯 女 140311199403230941 1614035500204
127 杨承远 男 140311199302120030 1614035500213
128 路文瑞 女 140311199505060920 1614035500239
129 王娇 女 140303199708201623 阳泉矿区通达机械有限公司 1614035600002
130 丁巧芬 女 140311198712303388 阳泉北国商城有限责任公司 1614035600009
131 刘凯 女 140321199112110627 1614035600021
132 陈晓红 女 140302197904201641 阳泉千叶园林绿化工程有限责任公司 1614035600028
133 赵芬芝 女 14031119910320272X 郊区平坦镇政府 1614035600029
134 刘雅 女 141181199411150107 1614035600036
135 韩玉霞 女 140302199208221648 1614035600037
136 史旭艳 女 140321199011150320 1614035600039
137 张毅 女 140302199107260429 1614035600040
138 张成志 男 142202199111060856 阳泉市太行工贸总公司 1614035600041
139 鄯晓燕 女 140311198903280326 1614035600049
140 王雪 女 140321199701280624 1614035600050
141 焦敏 女 140724199401210107 1614035600057
142 杨慧萍 女 140311199212110023 1614035600058
143 张丽 女 140302197506110568 1614035600069
144 荆强 女 140302198612212423 山西汽运集团阳泉公司 1614035600071
145 冯宇 女 142326199602180824 1614035600092
146 王晓慧 女 14031119840313332X 山西昌达伟业实业集团有限公司 1614035600100
147 谢晓慧 男 140602198909215015 山西阳光发电有限责任公司 1614035600106
148 张勤霞 女 142233199408034645 太原常可信信息技术有限公司 1614035600121
149 李月兰 女 142121197709257623 阳泉太旧博特道路养护工程有限公司 1614035600123
150 李红红 女 142332199506233620 太原常可信信息技术有限公司 1614035600132
151 闫婷 女 140303199612311625 太原常可信信息技术有限公司 1614035600134
152 何媛 女 140402199404023628 太原常可信信息技术有限公司 1614035600139
153 武丹丹 女 141121199410020144 太原常可信信息技术有限公司 1614035600141
154 李好 女 142621199508072987 太原常可信信息技术有限公司 1614035600142
155 赵慧 女 142602199502082026 太原常可信信息技术有限公司 1614035600145
156 王俊芳 女 140311198508252122 中石化山西阳泉石油分公司 1614035600150
157 张国华 女 14242719900621214X 阳煤集团开元矿业有限责任公司 1614035600151
158 马兰 女 140302199609302422 1614035600173
159 李巧娟 女 411082199211104241 阳泉田园乳业 1614035600176
160 李旭 女 140321199306050626 平定县规划设计管理处 1614035600188
161 张健 女 142427199505110324 太原常可信信息技术有限公司 1614035600193
162 张红丽 女 140321199207194827 1614035600201
163 宿芳 女 140303199208171640 1614035500136 (责任编辑:admin) |