2016下半年江西省地税系统公开招聘事业单位工作人员总成绩及入闱体检人员名单公示
根据《江西省地税系统2016年下半年公开招聘事业单位工作人员公告》(75号),现将笔试成绩、面试成绩、总成绩及入闱体检人员名单予以公示,体检时间另行通知,公示时间为5天,请社会各界进行监督。
监督举报电话:江西省地税局人事处 0791-86650665
江西省地税局机关党委纪委 0791-86650682
附件:2016年下半年江西省地税系统公开招聘事业单位工作人员总成绩及入闱体检人员名单
2016年江西省地税系统下半年公开招聘事业单位工作人员总成绩及入闱体检人员名单
序号 姓名 职位代码 单位名称 笔试成绩 面试成绩 折算后总成绩 排名 是否入闱体检情况
1 龚阳阳 100075001 江西省税务干部培训中心管理岗 67.16 87.94 77.55 1 入闱
2 徐越 100075001 江西省税务干部培训中心管理岗 66.39 85.67 76.03 2 入闱
3 廖露 100075001 江西省税务干部培训中心管理岗 67.60 84.00 75.80 3
4 方甜梦 100075001 江西省税务干部培训中心管理岗 66.44 84.33 75.39 4
5 叶怀圣 100075001 江西省税务干部培训中心管理岗 67.67 82.73 75.20 5
6 徐福华 100075001 江西省税务干部培训中心管理岗 65.71 82.00 73.86 6
7 尹万平 100075002 江西省税务干部培训中心管理岗(井冈山培训基地) 66.49 88.75 77.62 1 入闱
8 熊霭霖 100075002 江西省税务干部培训中心管理岗(井冈山培训基地) 61.82 86.08 73.95 2 入闱
9 肖海 100075002 江西省税务干部培训中心管理岗(井冈山培训基地) 64.16 82.00 73.08 3
10 陈亮 100075002 江西省税务干部培训中心管理岗(井冈山培训基地) 62.68 82.00 72.34 4
11 朱鑫 100075002 江西省税务干部培训中心管理岗(井冈山培训基地) 61.47 82.70 72.09 5
12 黄彬 100075002 江西省税务干部培训中心管理岗(井冈山培训基地) 61.90 0.00 30.95 6
13 朱鑫金 100075003 余江县地方税务局后勤服务中心管理岗 60.08 82.92 71.50 1 入闱
14 余芳珍 100075003 余江县地方税务局后勤服务中心管理岗 59.38 82.08 70.73 2
15 李梦丽 100075003 余江县地方税务局后勤服务中心管理岗 59.57 81.67 70.62 3
16 黄旭磊 100075004 新干县地方税务局后勤服务中心管理岗 59.49 83.33 71.41 1 入闱
17 王璇 100075004 新干县地方税务局后勤服务中心管理岗 57.29 85.00 71.15 2
18 熊丽群 100075004 新干县地方税务局后勤服务中心管理岗 55.30 79.33 67.32 3
19 杨峰 100075005 泰和县地方税务局后勤服务中心管理岗 60.04 84.83 72.44 1 入闱
20 刘文慧 100075005 泰和县地方税务局后勤服务中心管理岗 56.83 87.67 72.25 2
21 叶粤婷 100075005 泰和县地方税务局后勤服务中心管理岗 55.53 82.67 69.10 3
22 谢福香 100075006 永新县地方税务局后勤服务中心管理岗 67.73 84.83 76.28 1 入闱
23 吴奔奔 100075006 永新县地方税务局后勤服务中心管理岗 62.62 88.17 75.40 2 入闱
24 谢康明 100075006 永新县地方税务局后勤服务中心管理岗 61.90 83.33 72.62 3
25 肖文逸 100075006 永新县地方税务局后勤服务中心管理岗 61.63 80.17 70.90 4
26 龙红泥 100075006 永新县地方税务局后勤服务中心管理岗 64.24 76.83 70.54 5
27 宋璐 100075006 永新县地方税务局后勤服务中心管理岗 63.07 76.00 69.54 6
28 江苏丹 100075007 南城县地方税务局发票管理所管理岗 65.95 84.17 75.06 1 入闱
29 杨君霞 100075007 南城县地方税务局发票管理所管理岗 61.78 79.50 70.64 2
30 张峰 100075007 南城县地方税务局发票管理所管理岗 57.92 82.00 69.96 3
31 邓茵 100075008 南丰县地方税务局后勤服务中心管理岗 64.19 88.33 76.26 1 入闱
32 黄煌 100075008 南丰县地方税务局后勤服务中心管理岗 68.86 83.33 76.10 2 入闱
33 曾泽惠 100075008 南丰县地方税务局后勤服务中心管理岗 65.60 85.50 75.55 3
34 陈峰 100075008 南丰县地方税务局后勤服务中心管理岗 66.34 84.17 75.26 4
35 陈星亮 100075008 南丰县地方税务局后勤服务中心管理岗 66.74 83.00 74.87 5
36 揭紫瑜 100075008 南丰县地方税务局后勤服务中心管理岗 62.28 83.67 72.98 6
37 王川 100075010 乐安县地方税务局后勤服务中心管理岗 57.76 89.67 73.72 1 入闱
38 蓝婷婷 100075010 乐安县地方税务局后勤服务中心管理岗 59.71 86.17 72.94 2 入闱
39 陈三生 100075010 乐安县地方税务局后勤服务中心管理岗 58.41 79.67 69.04 3
40 鄢君 100075010 乐安县地方税务局后勤服务中心管理岗 53.45 81.83 67.64 4
41 杨思远 100075010 乐安县地方税务局后勤服务中心管理岗 52.10 81.33 66.72 5
42 吴佳雯 100075011 金溪县地方税务局发票管理所管理岗 57.00 88.83 72.92 1 入闱
43 周庆城 100075011 金溪县地方税务局发票管理所管理岗 58.67 80.50 69.59 2
44 程娟娟 100075011 金溪县地方税务局发票管理所管理岗 57.08 76.50 66.79 3
45 黄媛 100075012 广昌县地方税务局后勤服务中心管理岗 61.01 87.33 74.17 1 入闱
46 康恩民 100075012 广昌县地方税务局后勤服务中心管理岗 58.28 89.67 73.98 2 入闱
47 武林林 100075012 广昌县地方税务局后勤服务中心管理岗 58.37 89.50 73.94 3 入闱
48 余小洁 100075012 广昌县地方税务局后勤服务中心管理岗 57.49 88.83 73.16 4
49 徐航 100075012 广昌县地方税务局后勤服务中心管理岗 61.73 84.33 73.03 5
50 林赵龙 100075012 广昌县地方税务局后勤服务中心管理岗 57.11 84.50 70.81 6
51 廖致瑶 100075012 广昌县地方税务局后勤服务中心管理岗 53.57 87.33 70.45 7
52 刘锦洲 100075012 广昌县地方税务局后勤服务中心管理岗 59.11 79.50 69.31 8
53 龚燕 100075012 广昌县地方税务局后勤服务中心管理岗 58.19 76.00 67.10 9
54 魏俊杰 200075001 武宁县地方税务局信息中心专业技术岗 63.30 84.50 73.90 1 入闱
55 吴扬 200075001 武宁县地方税务局信息中心专业技术岗 64.99 81.83 73.41 2
56 洪僡婕 200075001 武宁县地方税务局信息中心专业技术岗 63.26 79.25 71.26 3
57 饶维政 200075002 瑞昌市地方税务局信息中心专业技术岗 61.47 87.50 74.49 1 入闱
58 朱昊 200075002 瑞昌市地方税务局信息中心专业技术岗 69.58 79.33 74.46 2
59 李根华 200075002 瑞昌市地方税务局信息中心专业技术岗 59.13 81.00 70.07 3
60 吕品品 200075003 永修县地方税务局信息中心专业技术岗 57.94 83.67 70.81 1 入闱
61 张骏 200075003 永修县地方税务局信息中心专业技术岗 57.88 83.33 70.61 2
62 李和平 200075003 永修县地方税务局信息中心专业技术岗 56.68 65.00 60.84 3
63 汪前锋 200075004 德安县地方税务局信息中心专业技术岗 70.37 81.33 75.85 1 入闱
64 吕为 200075004 德安县地方税务局信息中心专业技术岗 65.07 84.00 74.54 2
65 吴道键 200075004 德安县地方税务局信息中心专业技术岗 62.69 77.83 70.26 3
66 万铭 200075005 星子县地方税务局信息中心专业技术岗 65.49 86.25 75.87 1 入闱
67 邹健 200075005 星子县地方税务局信息中心专业技术岗 66.93 80.42 73.68 2
68 徐志成 200075005 星子县地方税务局信息中心专业技术岗 65.25 79.83 72.54 3
69 黄建博 200075006 浮梁县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 65.35 92.00 78.68 1 入闱
70 刘城钰 200075006 浮梁县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 64.22 87.17 75.70 2 入闱
71 丁雄 200075006 浮梁县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 64.90 83.33 74.12 3
72 崔敏 200075006 浮梁县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 66.63 80.83 73.73 4
73 张侃 200075006 浮梁县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 64.98 79.17 72.08 5
74 勒昊 200075006 浮梁县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 64.32 79.00 71.66 6
75 张彬彬 200075007 渝水区地方税务局耕地占用税和契税征收管理所专业技术岗 64.19 83.00 73.60 1 入闱
76 晏晶 200075007 渝水区地方税务局耕地占用税和契税征收管理所专业技术岗 62.32 82.17 72.25 2
77 胡鹏飞 200075007 渝水区地方税务局耕地占用税和契税征收管理所专业技术岗 59.50 78.83 69.17 3
78 王晶 200075008 渝水区地方税务局后勤服务中心专业技术岗 63.93 89.00 76.47 1 入闱
79 高宗 200075008 渝水区地方税务局后勤服务中心专业技术岗 65.98 81.17 73.58 2
80 邓淼 200075008 渝水区地方税务局后勤服务中心专业技术岗 61.67 82.33 72.00 3
81 胡君 200075009 分宜县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 65.91 86.00 75.96 1 入闱
82 张梦怡 200075009 分宜县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 65.03 85.67 75.35 2 入闱
83 邹丽萍 200075009 分宜县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 62.21 80.58 71.40 3
84 黎昱 200075009 分宜县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 62.58 79.17 70.88 4
85 梁鸿渐 200075009 分宜县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 62.92 0.00 31.46 5
86 夏辉 200075009 分宜县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 61.05 0.00 30.53 6
87 徐凡 200075010 余江县地方税务局信息中心专业技术岗 61.16 81.17 71.17 1 入闱
88 吴婷 200075010 余江县地方税务局信息中心专业技术岗 64.89 73.17 69.03 2
89 钟鹏 200075010 余江县地方税务局信息中心专业技术岗 58.09 79.75 68.92 3
90 郭叶明 200075011 南康区地方税务局信息中心专业技术岗 69.69 85.83 77.76 1 入闱
91 邹长亮 200075011 南康区地方税务局信息中心专业技术岗 66.30 86.00 76.15 2
92 袁菊莲 200075011 南康区地方税务局信息中心专业技术岗 67.35 82.33 74.84 3
93 邬徐财 200075012 南康区地方税务局后勤服务中心专业技术岗 66.81 86.00 76.41 1 入闱
94 刘丰年 200075012 南康区地方税务局后勤服务中心专业技术岗 65.13 82.67 73.90 2
95 刘春华 200075012 南康区地方税务局后勤服务中心专业技术岗 65.89 80.33 73.11 3
96 钟林 200075013 大余县地方税务局信息中心专业技术岗 61.21 88.17 74.69 1 入闱
97 谢爽爽 200075013 大余县地方税务局信息中心专业技术岗 58.45 86.50 72.48 2
98 许和香 200075013 大余县地方税务局信息中心专业技术岗 56.96 86.50 71.73 3
99 兰颢 200075014 崇义县地方税务局发票管理所专业技术岗 63.96 87.00 75.48 1 入闱
100 王适 200075014 崇义县地方税务局发票管理所专业技术岗 63.48 84.83 74.16 2
101 董袆 200075014 崇义县地方税务局发票管理所专业技术岗 61.50 82.50 72.00 3
102 赖芳升 200075015 安远县地方税务局信息中心专业技术岗 64.35 87.50 75.93 1 入闱
103 陈道云 200075015 安远县地方税务局信息中心专业技术岗 65.87 76.83 71.35 2
104 赖海龙 200075015 安远县地方税务局信息中心专业技术岗 63.85 78.67 71.26 3
105 黄马星 200075016 龙南县地方税务局发票管理所专业技术岗 60.46 85.50 72.98 1 入闱
106 周强 200075016 龙南县地方税务局发票管理所专业技术岗 59.38 82.50 70.94 2
107 钟琦 200075016 龙南县地方税务局发票管理所专业技术岗 58.22 77.17 67.70 3
108 陈晓鑫 200075017 全南县地方税务局信息中心专业技术岗 60.89 77.83 69.36 1 入闱
109 谭卓成 200075017 全南县地方税务局信息中心专业技术岗 58.34 79.50 68.92 2
110 陈航 200075017 全南县地方税务局信息中心专业技术岗 54.58 78.50 66.54 3
111 黄适之 200075018 宁都县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 67.03 88.83 77.93 1 入闱
112 杨演森 200075018 宁都县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 64.18 88.33 76.26 2
113 廖宁昌 200075018 宁都县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 63.39 75.17 69.28 3
114 谢飞 200075019 兴国县地方税务局发票管理所专业技术岗 62.02 85.83 73.93 1 入闱
115 邹咏梅 200075019 兴国县地方税务局发票管理所专业技术岗 59.60 83.33 71.47 2
116 刘骏霖 200075019 兴国县地方税务局发票管理所专业技术岗 60.58 79.83 70.21 3
117 陈慧婷 200075020 寻乌县地方税务局信息中心专业技术岗 63.93 85.83 74.88 1 入闱
118 赖建粮 200075020 寻乌县地方税务局信息中心专业技术岗 62.70 86.17 74.44 2
119 刘文轩 200075020 寻乌县地方税务局信息中心专业技术岗 63.94 77.50 70.72 3
120 黄科卫 200075021 樟树市地方税务局信息中心专业技术岗 64.07 87.67 75.87 1 入闱
121 甘源 200075021 樟树市地方税务局信息中心专业技术岗 60.80 84.50 72.65 2
122 李瑾烨 200075021 樟树市地方税务局信息中心专业技术岗 63.82 75.00 69.41 3
123 杨柳芸 200075022 靖安县地方税务局信息中心专业技术岗 64.67 86.00 75.34 1 入闱
124 喻悦 200075022 靖安县地方税务局信息中心专业技术岗 63.03 83.83 73.43 2
125 陈文丽 200075022 靖安县地方税务局信息中心专业技术岗 63.79 79.67 71.73 3
126 刘锡强 200075023 奉新县地方税务局信息中心专业技术岗 63.42 86.67 75.05 1 入闱
127 汤勇 200075023 奉新县地方税务局信息中心专业技术岗 62.45 85.33 73.89 2
128 周鋆 200075023 奉新县地方税务局信息中心专业技术岗 61.21 80.50 70.86 3
129 金瑞琪 200075024 高安市地方税务局信息中心专业技术岗 63.65 84.50 74.08 1 入闱
130 彭群 200075024 高安市地方税务局信息中心专业技术岗 63.80 84.00 73.90 2
131 王婧 200075024 高安市地方税务局信息中心专业技术岗 61.46 80.83 71.15 3
132 付丹 200075025 上高县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 64.17 86.17 75.17 1 入闱
133 温玄 200075025 上高县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 65.36 83.67 74.52 2 入闱
134 邹琴瑶 200075025 上高县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 62.41 85.17 73.79 3
135 万佳家 200075025 上高县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 62.53 83.33 72.93 4
136 毕书婷 200075025 上高县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 61.83 80.67 71.25 5
137 李斯怡 200075025 上高县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 61.82 74.50 68.16 6
138 冯圣炜 200075026 宜丰县地方税务局信息中心专业技术岗 65.65 86.00 75.83 1 入闱
139 吴昊锐 200075026 宜丰县地方税务局信息中心专业技术岗 65.48 83.17 74.33 2
140 郑海浪 200075026 宜丰县地方税务局信息中心专业技术岗 63.84 83.00 73.42 3
141 肖宇舒 200075027 宜丰县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 62.18 89.33 75.76 1 入闱
142 吴嘉程 200075027 宜丰县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 65.20 83.17 74.19 2
143 李颖 200075027 宜丰县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 59.76 0.00 29.88 3
144 袁煜京 200075028 铜鼓县地方税务局信息中心专业技术岗 61.00 86.83 73.92 1 入闱
145 张迎 200075028 铜鼓县地方税务局信息中心专业技术岗 66.77 79.67 73.22 2
146 邱胜兵 200075028 铜鼓县地方税务局信息中心专业技术岗 56.41 74.17 65.29 3
147 熊婉婷 200075030 万载县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 67.86 88.33 78.10 1 入闱
148 李雯 200075030 万载县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 65.38 89.33 77.36 2 入闱
149 徐清 200075030 万载县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 68.31 84.50 76.41 3
150 曹世隆 200075030 万载县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 65.70 85.50 75.60 4
151 王昕 200075030 万载县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 65.64 85.33 75.49 5
152 蔡媛 200075030 万载县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 65.46 75.33 70.40 6
153 刘歆昕 200075031 吉州区地方税务局后勤服务中心专业技术岗 69.76 84.83 77.30 1 入闱
154 罗学雄 200075031 吉州区地方税务局后勤服务中心专业技术岗 63.05 84.00 73.53 2
155 肖波 200075031 吉州区地方税务局后勤服务中心专业技术岗 68.37 78.33 73.35 3
156 罗静 200075032 峡江县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 65.83 85.50 75.67 1 入闱
157 黄伟 200075032 峡江县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 67.59 82.00 74.80 2
158 杜瀚 200075032 峡江县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 64.64 81.67 73.16 3
159 梁小芳 200075033 永丰县地方税务局发票管理所专业技术岗 64.19 80.50 72.35 1 入闱
160 刘安 200075033 永丰县地方税务局发票管理所专业技术岗 63.47 80.67 72.07 2
161 闵海华 200075033 永丰县地方税务局发票管理所专业技术岗 63.22 80.50 71.86 3
162 李聪 200075034 永丰县地方税务局信息中心专业技术岗 67.40 84.33 75.87 1 入闱
163 刘昇 200075034 永丰县地方税务局信息中心专业技术岗 64.06 79.17 71.62 2
164 刘超 200075034 永丰县地方税务局信息中心专业技术岗 60.30 0.00 30.15 3
165 杨丽敏 200075035 泰和县地方税务局发票管理所专业技术岗 73.42 84.33 78.88 1 入闱
166 曾凌 200075035 泰和县地方税务局发票管理所专业技术岗 69.47 87.33 78.40 2
167 文富明 200075035 泰和县地方税务局发票管理所专业技术岗 67.71 82.67 75.19 3
168 朱思龙 200075036 万安县地方税务局信息中心专业技术岗 66.37 83.83 75.10 1 入闱
169 廖荣 200075036 万安县地方税务局信息中心专业技术岗 61.29 80.17 70.73 2
170 周晨曦 200075036 万安县地方税务局信息中心专业技术岗 57.37 75.17 66.27 3
171 龙圆 200075037 永新县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 61.25 84.33 72.79 1 入闱
172 李嫱 200075037 永新县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 58.06 86.50 72.28 2
173 黄文娟 200075037 永新县地方税务局后勤服务中心专业技术岗 60.27 83.83 72.05 3
174 贺佳馨 200075038 永新县地方税务局信息中心专业技术岗 60.60 84.50 72.55 1 入闱
175 肖佳 200075038 永新县地方税务局信息中心专业技术岗 62.06 82.33 72.20 2
176 尹奇 200075038 永新县地方税务局信息中心专业技术岗 61.26 0.00 30.63 3
177 周勇 200075039 南城县地方税务局信息中心专业技术岗 69.72 80.83 75.28 1 入闱
178 万哲婧 200075039 南城县地方税务局信息中心专业技术岗 66.38 84.00 75.19 2
179 高红霞 200075039 南城县地方税务局信息中心专业技术岗 66.77 81.83 74.30 3
180 沈真 200075040 南丰县地方税务局信息中心专业技术岗 57.06 84.50 70.78 1 入闱
181 何朋朋 200075040 南丰县地方税务局信息中心专业技术岗 56.97 79.83 68.40 2
182 黄阳峰 200075040 南丰县地方税务局信息中心专业技术岗 56.76 79.83 68.30 3
183 曾雯 200075041 南丰县地方税务局发票管理所专业技术岗 63.79 83.67 73.73 1 入闱
184 潘如意 200075041 南丰县地方税务局发票管理所专业技术岗 60.05 82.83 71.44 2
185 王志超 200075041 南丰县地方税务局发票管理所专业技术岗 60.56 78.83 69.70 3
186 王黄思堃 200075042 乐安县地方税务局信息中心专业技术岗 63.39 88.67 76.03 1 入闱
187 黄文超 200075042 乐安县地方税务局信息中心专业技术岗 65.59 84.83 75.21 2
188 刘玲 200075042 乐安县地方税务局信息中心专业技术岗 62.79 80.33 71.56 3
189 左熹 200075043 金溪县地方税务局信息中心专业技术岗 60.46 84.00 72.23 1 入闱
190 廖昕 200075043 金溪县地方税务局信息中心专业技术岗 61.28 82.67 71.98 2
191 王玮 200075043 金溪县地方税务局信息中心专业技术岗 61.48 80.83 71.16 3
192 胡宇昊 200075044 资溪县地方税务局耕地占用税和契税征收管理所专业技术岗 66.87 86.17 76.52 1 入闱
193 李雯 200075044 资溪县地方税务局耕地占用税和契税征收管理所专业技术岗 61.57 90.00 75.79 2 入闱
194 夏阳 200075044 资溪县地方税务局耕地占用税和契税征收管理所专业技术岗 61.32 87.17 74.25 3
195 李琦钰 200075044 资溪县地方税务局耕地占用税和契税征收管理所专业技术岗 65.18 82.67 73.93 4
196 熊安军 200075044 资溪县地方税务局耕地占用税和契税征收管理所专业技术岗 63.98 80.00 71.99 5
197 袁乐琴 200075044 资溪县地方税务局耕地占用税和契税征收管理所专业技术岗 62.44 80.17 71.31 6
198 吴磊 200075045 广昌县地方税务局发票管理所专业技术岗 65.59 84.83 75.21 1 入闱
199 刘晨 200075045 广昌县地方税务局发票管理所专业技术岗 58.99 84.83 71.91 2
200 李燕玲 200075045 广昌县地方税务局发票管理所专业技术岗 58.83 79.00 68.92 3
201 魏威 200075046 广昌县地方税务局信息中心专业技术岗 63.14 85.33 74.24 1 入闱
202 何俊 200075046 广昌县地方税务局信息中心专业技术岗 62.46 83.67 73.07 2
203 陈继明 200075046 广昌县地方税务局信息中心专业技术岗 62.05 83.67 72.86 3
(责任编辑:admin) |