江西省实名制管理的涉税专业服务机构名单
国家税务总局江西省税务局涉税专业服务信息公告(2020年6月)
根据《涉税专业服务监管办法(试行)》(国家税务总局公告2017年第13号)、《涉税专业服务信息公告与推送办法(试行)》(国家税务总局公告2017年第42号),现对我省纳入实名制管理的涉税专业服务机构名单予以公告。
附件:1.江西省纳入实名制管理的涉税专业服务机构名单(6月份).xls
2.江西省未经行政登记的税务师事务所名单(6月份).xls
国家税务总局江西省税务局
2020年7月10日
江西省纳入实名制管理的涉税专业服务机构名单(6月份)
序号 统一社会信用代码 机构名称 机构类别 所属地域 法定代表人 信用分 在职人员数 当年服务户数 在职人员积分总数 联系电话 地址
1 913601033513636631 中汇税务师事务所(江西)有限公司 税务师事务所 南昌市 章建金 432.03 12 59 336 13979137755 江西省南昌市西湖区抚河中路419号华财大厦第九层A座
2 91360105705527929C 江西恒诚合伙税务师事务所 税务师事务所 南昌市 詹鹏 431.69 9 59 2430 13803525653 江西省南昌市湾里翠岩路94号
3 91360300081473845X 江西旭诚税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 萍乡市 王新华 423.84 4 69 1660 18979982987 萍乡市安源区城郊管委会青坪管理处20栋301号
4 913601005610884958 南昌市中山税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 顾胜慧 419.69 6 44 1328 18979138516 江西省南昌市东湖区象山北路250号2单元301室
5 91360111705637474M 江西省奥铿特税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 左卫 418.99 4 67 3927 13902464916 江西省南昌市青山湖区青山湖大道888号秀泊经典21栋401室
6 91360100696093697X 江西赣税通税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 邹南英 417.54 5 42 1157 18170022896 江西省南昌市青山湖区南京东路165号东方广场B栋1单元401室
7 91360301332992050K 萍乡市英祥税务师事务所(普通合伙) 税务师事务所 萍乡市 邓绍华 416.85 4 101 52 13507990557 萍乡经济技术开发区木客东路农贸市场
8 91360702693716692H 赣州中税智律税务师事务所有限公司 税务师事务所 赣州市 刘阳 416.1 7 47 474 13870788687 江西省赣州市章贡区渡口路9号嘉福.国际4号楼1707办公室
9 913610000839244197 江西正源税务师事务所有限公司 税务师事务所 抚州市 苏伙龙 415.78 8 22 1064 13870498062 江西省抚州市赣东大道1988号(名人国际)2幢1201室
10 91360302MA381R5Y9T 萍乡市萍税税务师事务所有限公司 税务师事务所 萍乡市 张添艳 415.16 4 66 3002 13317092101 江西省萍乡市安源区凤凰街青草冲居委会公园路55-1-1号
11 91360100784140617Q 江西国瑞税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 樊春娟 414.57 13 102 1959 18979111173 江西省南昌市西湖区南城仓24号1栋1单元602室
12 913607030814830155 赣州市信平税务师事务所有限公司 税务师事务所 赣州市 黄平 412.6 6 69 3428 18179730305 赣州开发区华坚南路东侧金水湾1#楼604室
13 913601256937463141 江西博大税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 简晓英 411.79 25 80 1930 18979105129 南昌市红谷滩新区怡园路899号名门世家5栋1单元502室
14 91360702677998159W 赣州中诚税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 赣州市 王敏 410.39 23 21 126 13970121769 赣州市章贡区营角上路附8号三楼
15 9136010206077135XE 江西国嘉祥税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 夏美琴 409.69 7 30 2784 18079172333 江西省南昌市东湖区叠山路248号金袁洲宾馆二楼2118号
16 91360106MA35JGF770 立信税务师事务所有限公司江西分公司 税务师事务所 南昌市 郑曲艳 409.51 9 7 294 13807916066 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道3333号绿地新都会紫峰大厦32层
17 913607007670201970 赣州市方圆税务师事务所有限公司 税务师事务所 赣州市 付筱娟 409.32 10 69 111 18679795670 江西省赣州市章贡区章江新区盛汇城市中心10幢2412办公
18 91360426094439996P 九江博河税务师事务所有限公司 税务师事务所 九江市 王若玉 409.24 7 32 576 13767255696 德安县宝塔大道123-2号
19 91360100693710864Q 江西中瑞税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 夏斌 409.19 12 27 658 86238239 江西省南昌市东湖区八一大道357号财富广场A座912室
20 91360822739150744L 吉水县永恒税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 吉安市 许恩彩 409.14 9 82 4018 13970623505 江西省吉安市吉水县城文明路
21 9136010075677978XP 中联税务师事务所(江西)有限公司 税务师事务所 南昌市 钟茶秀 407.98 26 77 8031 13870833993 江西省南昌市东湖区叠山路511号综合楼六楼
22 913611815736140852 德兴市周华德源税务师事务所(特殊普通合伙) 税务师事务所 上饶市 周建佐 407.72 4 14 442 13177506849 江西省德兴市迎狮路47号
23 91360724696079430A 上犹县新兴税务师事务所(特殊普通合伙) 税务师事务所 赣州市 曾新华 407.32 3 16 53 13870788687 江西省赣州市上犹县东山镇下西村路御景山庄广场233号
24 91361130MA386LQX5F 江西书乡税务师事务所有限公司 税务师事务所 上饶市 程继平 406.73 4 15 159 13803592860 江西省上饶市婺源县紫阳镇万源城39(16-107)号店
25 913601253276742854 南昌嘉博税务师事务所(普通合伙) 税务师事务所 南昌市 谭任辉 406.72 4 17 173 0791-83895582 江西省南昌市红谷滩新区绿茵路500号1栋1126室(第11层)
26 91360900796996367B 江西君浩晖帆税务师事务所有限公司 税务师事务所 宜春市 宋玉 406.44 5 3 102 13870511243 江西省宜春市袁州区钓台小区871号17栋三单元101室
27 91360722069709544L 赣州众致税务师事务所有限公司 税务师事务所 赣州市 李培新 406.06 6 14 484 13767761032 江西省赣州市信丰县嘉定镇人民街(创丰望江花园北栋8号)
28 91360702784108959T 赣州双人行合伙税务师事务所 税务师事务所 赣州市 王忠浩 405.93 5 32 456 13879719110 江西省赣州市章贡区兴国路财智广场(赣州书城)B1001#写字楼
29 913604037165233096 九江志诚税务师事务所 税务师事务所 九江市 沈图发 405.63 7 156 7627 13803569376 九江市庾亮南路172号3号楼3101室
30 91360900MA35GBWE2G 宜春市方圆税务师事务所(特殊普通合伙) 税务师事务所 宜春市 饶辉 405.32 3 2 54 13970529560 江西省宜春市宜春宜阳大道88号宜人华府37栋1-202号
31 91360924332857983Y 宜丰中正税务师事务所(普通合伙) 税务师事务所 宜春市 赵杰 405.02 3 21 319 13014481094 宜丰县行政服务中心215室
32 91360702MA380WC461 赣州恒诚税务师事务所有限公司 税务师事务所 赣州市 谢华新 404.78 8 33 1123 13970709209 江西省赣州市章贡区赞贤路16号森林公馆8栋1单元401室
33 913604007460631123 九江市金桥税务师事务所有限公司 税务师事务所 九江市 魏艳珍 404.35 8 25 284 13807927860 九江市湖滨路42号
34 91360702051619321G 赣州鹏程税务师事务所 税务师事务所 赣州市 程云雷 403.63 3 17 365 15970739897 江西省赣州市章贡区杨梅渡41号3栋1单元 502室
35 91360121683474992A 江西国辰税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 喻敏 403.38 12 64 3298 0791-86798369 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖东路857号一单元
36 91360104327624448G 南昌和信税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 黄少华 403.37 5 0 153 13870928153 南昌市青云谱区岱山东路4号5栋1单元502室
37 913601005787750803 江西省百伦税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 陈枫 403.16 13 4 487 15179433721 江西省南昌市红谷滩新区碟子湖大道555号世奥大厦A座905室
38 91360802309257058W 江西穗源税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 吉安市 尹玫瑰 402.95 13 14 423 13879632829 江西省吉安市吉州区广场北路1号新世界广场A座2309号
39 91360100683473674Q 江西天信税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 乔胜青 402.58 5 0 120 18579102723 江西省南昌市西湖区付家坡32号
40 913607025965069174 赣州华泰源税务师事务所(普通合伙) 税务师事务所 赣州市 周光明 402.52 4 3 1146 13970102099 江西省赣州市章贡区赞贤路16号中廷森林公馆7号楼704室
41 91360125MA35MHKD7U 江西鑫鸿税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 王丽红 401.8 12 21 1686 18907903972 江西省南昌市红谷滩新区珠江路219号凤凰城二期35栋二单元401室(第4层)
42 91360829MA360TUX8U 安福县鸿智税务师事务所(普通合伙) 税务师事务所 吉安市 喻峰旗 401.46 3 33 1288 13766270499 江西省吉安市安福县平都镇安平路451号(二楼商铺)
43 91360103063475011Q 南昌众恒税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 张小勇 401.31 6 10 153 13979180677 江西省南昌市西湖区抚河中路469号文化大楼1005室
44 913610007485064583 江西德诚税务师事务所有限公司 税务师事务所 抚州市 徐志平 401.22 12 87 200 13697948550 江西省抚州市临川区赣抚财富广场3#楼2203室
45 91360302MA38B7JQ24 江西天勤税务师事务所有限公司 税务师事务所 萍乡市 付桂娟 400.39 2 9 617 13879957330 江西省萍乡市安源区长兴南路紫金名门11栋2单元401
46 91360981MA35GP1T61 丰城市昌盛税务师事务所(普通合伙) 税务师事务所 宜春市 彭友保 400.1 5 1 75 13807951466 江西省宜春市丰城市剑光街道支农路13号2单元403室
47 91360125MA37U7Q669 江西众瑞税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 胡健健 398.83 13 2 358 13767198772 江西省南昌市红谷滩新区丰和南大道2111号世茂新城A-12-2地块单体9#办公楼-225室
48 91360281593784591Q 乐平立信税务师事务所有限公司 税务师事务所 景德镇市 吴建平 398.63 4 62 92 13879805564 乐平市人民东路67号
49 91360702332876404F 赣州赣穗税务师事务所(普通合伙) 税务师事务所 赣州市 田冬香 398.54 9 68 2489 18079790388 江西省赣州市章贡区长征大道6号金鹏雅典园2栋3单元409室
50 91360103MA3850H13W 南昌中勤万信税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 李小华 398.28 4 9 116 13970692586 江西省南昌市西湖区站前西路228号1栋904室
51 91360121063491177U 南昌聚鑫税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 熊菊妹 397.76 7 10 698 13970052315 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖东路150号1栋2单元
52 91361102081464615X 上饶市长鑫税务师事务所有限公司 税务师事务所 上饶市 郑轶 397.35 5 8 102 13607939890 江西省上饶市信州区三清山中大道58号1幢1-802
53 91360100063482406L 江西君阳税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 邓玉琳 396.95 6 20 535 13870875125 江西省南昌市东湖区民德路88号5楼507室
54 913601250768646658 江西中税联众税务师事务所有限公司 税务师事务所 上饶市 王轶仙 396.69 3 2 187 1867919239 江西省上饶市信州区环球商务中心一幢1单元506号
55 91361102789723440Q 上饶中税和悦税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 上饶市 蒋寿福 396.24 5 1 698 15932947970 江西省上饶市信州区紫阳大道3号3幢4-1
56 913601007928262214 南昌普信和泽税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 刘伯春 395.9 12 0 399 13879178038 江西省南昌市西湖区站前西路228号1栋904室
57 91360824685985702D 新干县振兴合伙税务师事务所 税务师事务所 吉安市 邓乔 395.5 5 4 179 13907064588 江西省吉安市新干县状元路144号
58 91360100063493084Y 尤尼泰(江西)税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 万红秀 395.44 17 17 662 13979171201 江西省南昌市东湖区经堂巷36号
59 91360125683474191K 江西中鑫税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 田利花 395.38 5 0 652 13767492811 江西省南昌市红谷滩新区怡园路西段(名门世家)二期8#商业楼-1519室
60 91360703314602418B 赣州中兴恒诚税务师事务所(普通合伙) 税务师事务所 赣州市 陈克飚 394.65 21 44 1750 18607074322 江西省赣州经济技术开发区金星村101栋303室
61 91360923MA36A3051R 上高县鑫德税务师事务所有限公司 税务师事务所 宜春市 刘欢 393.8 1 3 65 13044916449 江西省宜春市上高县敖阳街道友谊路(黄金国际幼稚园1栋601室)
62 91361000MA37WAKC6G 抚州市宏泰税务师事务所有限公司 税务师事务所 抚州市 鲍太和 393.69 3 8 221 13970482137 江西省抚州市临川区青云峰路14号(凤凰城)5幢2-57室
63 91360406MA35GHLC29 九江正浩税务师事务所(普通合伙) 税务师事务所 九江市 曹裕中 393.17 3 28 523 15107923777 江西省九江市九江经济技术开发区南海路9号时代华府4栋1单元803
64 91360100550863863E 江西华夏税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 陈晓平 392.97 7 21 875 86235293 南昌市东湖区民德路88号
65 91360222698459525Y 景德镇市高岭税务师事务所有限公司 税务师事务所 景德镇市 胡金寿 392.2 1 0 15 13507985268 江西省景德镇市浮梁县高岭南路
66 91360423MA35G6NR8Q 江西金穗税务师事务所有限公司 税务师事务所 九江市 樊庆九 392.09 5 0 92 13207028128 江西省九江市人民路46号(江南大厦)602室
67 91360102581637172E 江西大信诚信税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 胡启明 391.84 7 2 135 13006214632 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大道579号第三层316室
68 91360502322545863N 新余青云合伙税务师事务所(特殊普通合伙) 税务师事务所 新余市 聂晓云 391.81 8 24 1205 18007903279 江西省新余市渝水区城北中山路269号5栋701
69 91360406MA38DUBY0B 江西义通税务师事务所有限公司 税务师事务所 九江市 柯海滨 391.54 6 0 115 15207920088 江西省九江市九江经济技术开发区长城路121号恒盛科技园3栋不分单元503室
70 91360100561070682P 江西智诚税务师事务所有限公司 税务师事务所 赣江新区 涂惠强 391.38 6 0 1125 13970059367 南昌市庐山南大道房屋B12栋2单元102-105
71 91360100683463732C 江西恒信税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 龚腊梅 390.86 6 6 213 88575791 江西省南昌市东湖区叠山路119号天河大厦7楼B座03房
72 913601025508552731 南昌渊明税务师事务所 税务师事务所 南昌市 徐保康 390.55 5 12 430 13803543642 江西省南昌市东湖区省政府大院东三路工商大楼二楼
73 91360102MA35N9UF09 江西京洲联信税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 黄东 390.15 3 12 74 13699568978 江西省南昌市东湖区沿江北路31号
74 91360802739167335B 吉安市振兴税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 吉安市 周素平 390.13 5 13 341 0796-8289785 江西省吉安市吉州区井冈山大道173号汇金广场五楼508室
75 91360125685997375P 南昌市信煜税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 杜伟军 389.6 8 24 586 13970032401 红谷滩新区泓德新厦A座1606室
76 9136110232254561XE 江西丰和税务师事务所有限公司 税务师事务所 上饶市 熊炜 389.44 8 0 124 18079332786 江西省上饶市信州区三清山中大道570号15幢2单元18层2-1801号
77 91360602581622560U 鹰潭金穗税务师事务所(普通合伙企业) 税务师事务所 鹰潭市 杜国莲 389.24 2 6 46 13807014515 市交通路24号B栋2单元7号
78 91360200074284384P 江西景德税务师事务所有限公司 税务师事务所 景德镇市 方彬福 389.07 7 0 140 0798-8299717 江西省景德镇市珠山区新村北路18号
79 91360602741963103L 鹰潭市世纪星合伙税务师事务所 税务师事务所 鹰潭市 陈俊冲 388.76 3 0 60 13870100299 鹰潭市林荫东路103号
80 9136010071655763XH 江西中税税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 许毛仁 388.34 13 0 260 13979137755 江西省南昌市西湖区沿江中路19号华财大厦第九层
81 91361102693736589D 江西安信永辰税务师事务所有限公司 税务师事务所 上饶市 孙云田 387.94 7 13 506 13970323319 上饶市信州区广信大道106号外商国际商务中心主楼7楼
82 91360802MA38P02RX2 吉安顺时行税务师事务所(普通合伙) 税务师事务所 吉安市 刘剑 387.57 2 41 284 13766220822 江西省吉安市吉州区井冈山大道120号天都国际文化大厦9-01号
83 913607025610887867 赣州东升税务师事务所有限公司 税务师事务所 赣州市 郭亮 387.48 9 10 958 0797-8227163 江西省赣州市章贡区瑞金路18号紫金大厦4号楼5层
84 91360102063495741L 南昌鸿立税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 胡永春 387.12 3 101 669 15279134471 江西省南昌市东湖区贤士一路4号
85 91360503091091314R 新余市广厦合伙税务师事务所(特殊普通合伙) 税务师事务所 新余市 游娜 386.2 3 0 24 13707902902 江西省新余市仙女湖区钤阳办事处
86 9136110230917130XK 上饶市隆信税务师事务所有限公司 税务师事务所 上饶市 喻红艺 385.07 4 0 140 18879318768 江西省上饶市信州区滨江东路38号4-1
87 91360702MA38JX6K5X 公信税务师事务所(赣州)有限公司 税务师事务所 赣州市 赵来健 384.95 3 0 29 15579708216 江西省赣州市章贡区文明大道103号“百合苑”5栋2单元202室
88 91360125MA35HRUK8D 江西金奕税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 罗奕 384.7 5 5 108 15907911106 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋2127室(第21层)
89 913601007460516720 江西中经税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 鄢洪毅 384.26 6 0 99 15979098898 江西省东湖区北京西路69号1栋五单元301室
90 91360406327704894F 九江闽浔税务师事务所(普通合伙) 税务师事务所 九江市 万珍 383.79 4 0 427 13307928279 江西省九江市九龙街福建商城七号楼
91 91360700767044076H 赣州华昇税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 赣州市 宋发龙 383.76 6 0 48 0797-8234046 江西省赣州市章贡区长征大道6号金鹏雅典园3号写字楼
92 91360125MA38JTB88X 江西华茂税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 罗伟 383.7 2 19 195 13970951177 江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道1768号丰和商务大厦614室(第6层)
93 91360125352103521F 南昌华瑞税务师事务所(普通合伙) 税务师事务所 南昌市 屠卫东 383.65 6 0 70 18797815463 江西省南昌市红谷滩新区红谷滩万达广场A区A1办公楼-1201室(第12层)
94 91361181MA388YW261 上饶市欣益税务师事务所有限公司 税务师事务所 上饶市 郭远红 383.52 3 0 36 13607933206 江西省上饶市德兴市新营街道金山大道财富广场3号楼1单元302室
95 913610006834929710 抚州德信税务师事务所有限公司 税务师事务所 抚州市 邱小云 383.07 8 0 156 13807945957 抚州市青云峰5号
96 913610026749942083 抚州市中税税务师事务所有限公司 税务师事务所 抚州市 涂世娟 382.92 4 0 511 13870452000 江西省抚州市临川区玉茗大道577号二楼
97 91360100744287438E 江西鑫源税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 高辉德 382.39 6 0 100 15083535855 江西省南昌市东湖区仿古街60号
98 91360125MA38BXCY4D 江西省锐天税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 李倩 382.05 1 0 12 13044916449 江西省南昌市红谷滩新区丽景路388号汇龙铭都西雅图1栋1205室(第12层)
99 91360102MA38CDBW29 江西长税税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 尹双年 382.04 3 0 27 13607999986 江西省南昌市东湖区环湖路30号202室
100 91361100087138415Q 江西鑫信税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 程忠坚 381.86 11 1 451 13970379512 江西省南昌市西湖区广场南路205号恒茂国际华城17栋A单元2118室
101 91361003MA38EBXA86 江西奕诚税务师事务所有限公司 税务师事务所 抚州市 粟勋伟 381.32 3 0 64 13907945428 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区金柅大道198号科创孵化基地新智科技园A5栋四楼458
102 91360206MA35K2NLX1 景德镇欣瑞税务师事务所有限公司 税务师事务所 景德镇市 丁雅玲 381.31 4 7 151 18607986850 江西省景德镇高新区绿地景悦7栋904号
103 91360111MA35LJRD1H 江西赣辰税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 于伟 381.3 5 0 56 13767005056 江西省南昌市青山湖区南京东路1688号12栋1单元101室(第1-3层)
104 91360782769759593R 赣州海鹰合伙税务师事务所(普通合伙) 税务师事务所 赣州市 肖政一 381.13 3 0 821 13576738185 江西省赣州市南康市东山街道办事处南水60米大道旁
105 91360703MA38JJGK06 江西正诚税务师事务所有限公司 税务师事务所 赣州市 曾照华 380.69 2 0 27 13970715032 江西省赣州市赣州经济技术开发区金潭大道东侧越秀总部大楼2号楼407室
106 91360421789742502C 九江银河税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 九江市 桑春霞 380.42 5 0 64 18079209617 庐山东路国税大楼旁
107 91361102MA38RAN6X0 江西正德税务师事务所有限公司 税务师事务所 上饶市 陈同林 380.41 2 1 351 18664970490 江西省上饶市信州区三清山东大道(智慧信州)4楼-5号
108 913607297056925105 赣州市泉兴税务师事务所(普通合伙) 税务师事务所 赣州市 陈茂长 380.32 5 1 57 0797-2638630 江西省赣州市全南县城寿梅路商业大厦
109 91360900MA38E72LX2 江西企信税务师事务所有限公司 税务师事务所 宜春市 孙雪梅 379.62 2 2 47 13979217176 江西省宜春市袁州区钓台路796号地中海风情6栋3层3-9室
110 91360402MA36WUPB3A 江西中诚税务师事务所有限公司 税务师事务所 九江市 刘丹 379.29 5 5 447 13170920951 江西省九江市濂溪区德化路666号九江万达广场B1商业不分单元228号
111 91360125MA35MC5NXM 江西鑫税广通税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 胡山竹 378.56 7 2 122 15717923380 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场C区C1办公楼506室(第5层)
112 91360100561056549F 江西华永税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 颜明 377.98 7 0 300 18970039595 江西省南昌市东湖区福州路28号奥林匹克大厦1710室
113 91361122083927070H 上饶市广新税务师事务所(特殊普通合伙) 税务师事务所 上饶市 胡萍莲 377.81 6 3 84 13307030677 江西省上饶市广丰区永丰街道永丰大道175号
114 91361002558469529J 抚州瑞鑫税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 抚州市 李灿明 376.53 5 0 120 13970480333 江西省抚州市抚临路30号
115 913607020742636393 赣州正源税务师事务所 税务师事务所 赣州市 方贻伟 376.51 4 4 336 07978409238 赣州市章贡区赞贤路8-8号五楼
116 91360202MA38WHF30X 江西东惠虹景税务师事务所有限公司 税务师事务所 景德镇市 刘志梅 376.33 3 29 1627 18979800023 江西省景德镇市昌江区沿河西路滨江假日酒店一楼北边靠楼梯2号一间店面
117 9136040368598059XQ 九江同惠税务师事务所有限公司 税务师事务所 九江市 梅冰 376.31 10 48 1799 0792-8988990 江西省九江市浔阳区长虹大道280号信华国际商务中心八楼B室
118 91360102MA35YUXF7A 江西财联税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 涂玛琍 376.22 6 0 130 18679058881 江西省南昌市东湖区贤士一路4号401室
119 913601025560069851 南昌中准税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 胡伟 376.18 8 0 537 15727639831 南昌市省政府大院东四路23号c座4楼419室
120 91360103MA37N4MD1P 江西致诚禾嘉税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 夏云清 375.2 16 0 246 13879178038 江西省南昌市西湖区站前西路228号1栋404室
121 91360104767003733G 南昌市诚信税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 漆海燕 375 7 0 284 15179186517 江西省南昌市青云谱区井岗山大道7号4楼
122 91360102683484904E 南昌重德税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 钟肄 374.96 6 0 196 13970871008 江西省政府大院东四路23号A座402、407、409室
123 91360602087140718B 鹰潭同信税务师事务所有限公司 税务师事务所 鹰潭市 艾继宗 373.49 5 0 100 13517014707 鹰潭市交通路1号
124 91360125MA38R2RR5E 江西九五税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 袁伟超 373.31 3 0 37 19179189399 江西省南昌市红谷滩新区世贸路699号联泰时代广场1幢A座1410室
125 91360108MA381UD850 江西省瑞华税务师事务所有限公司 税务师事务所 赣江新区 顾姗 372.73 12 0 64 15279161995 江西省赣江新区临空组团儒乐湖大街399号7号楼117房
126 91360100688521639G 江西正信税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 黄呈南 372.27 8 0 183 0791-83989118 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道346号9栋(A-02)
127 9136110232253243XP 上饶市金禾税务师事务所(特殊普通合伙) 税务师事务所 上饶市 龚坚强 372.1 2 0 16 13870320882 江西省上饶市信州区广信大道106号(外商国际商务中心)11层01号
128 91360125MA38DDP564 华税税务师事务所(南昌)有限公司 税务师事务所 南昌市 熊文坤 372.07 3 0 52 15070008836 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场C区C1办公楼505室(第5层)
129 91360125MA38CGEY6Q 江西卓然税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 何慧勤 371.74 2 2 236 15070423125 江西省南昌市红谷滩新区前湖大道999号海域香廷B-20-2地块201#楼一单元501室
130 91361102314795141L 上饶市和诚税务师事务所(特殊普通合伙) 税务师事务所 上饶市 严伟芳 371.57 3 0 219 18607032220 江西省上饶市信州区光学路8号10幢1-102
131 913601000962094575 江西大成税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 刘秋兰 370.42 5 0 72 15070996718 江西省南昌市西湖区桃苑一区5栋203室
132 913601026834727353 江西天健税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 李熙密 370.36 19 0 427 18070034227 江西省南昌市东湖区中山路277号326室
133 91360502314798916C 新余金灿税务师事务所(特殊普通合伙) 税务师事务所 新余市 彭明本 369.75 7 0 108 18879019625 新余市劳动北路1008号新东方大厦18楼
134 91361128MA38E1RJ6M 鄱阳县玉阶梯税务师事务所有限公司 税务师事务所 上饶市 廖定如 369.36 8 0 74 15879371910 江西省上饶市鄱阳县饶州街道办事处山水天下5栋二单元502室
135 913601005937597596 江西淦博税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 周甸华 369.22 6 0 95 18516144668 南昌市西湖区罗家塘2号806室(第8层)
136 9136010069099972XX 南昌中路华税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 刘清辉 368.61 7 0 105 13870837058 江西省南昌市西湖区站前路96号天集大厦606室
137 91360100683477157G 江西中磊税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 贾士林 368.61 8 0 76 0791-86692034 南昌市青山湖区紫阳大道3088号泰豪科技广场19楼
138 91360924492162806K 江西宜丰新丰税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 宜春市 肖细牯 368.39 5 0 90 1375587021 宜丰县新昌镇新昌大道
139 91361102591804974Q 上饶市和信税务师事务所有限公司 税务师事务所 上饶市 潘卫武 367.01 8 0 147 13879390904 江西省上饶市信州区紫阳大道3号4幢4-1
140 913607026960793345 赣州中浩税务师事务所有限公司 税务师事务所 赣州市 郭众华 366.21 5 0 75 13576705500 江西省赣州市章贡区长征大道6号金鹏雅典园5栋2楼
141 91360106MA37WA3Q25 江西伟和税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 钟伟华 366.02 4 0 65 13870809516 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道2977号绿地新都会33#商业楼店面116室
142 91360103MA37Q8RM4C 江西融和税务师事务所有限公司 税务师事务所 赣江新区 徐运平 364.15 4 0 54 18970903618 江西省南昌市西湖区赣抚西堤龙韵大厦A座一层东区1228号
143 91361000MA38TR327X 江西勤天税务师事务所有限公司 税务师事务所 抚州市 詹庆林 362.08 2 0 27 18296489099 江西省抚州市临川区梦湖东路888号(滨湖世纪城二期四组团)5幢601室
144 91361102MA38BYAE0E 江西省翔和税务师事务所有限公司 税务师事务所 上饶市 邢应伟 362.08 2 0 32 13755724993 江西省上饶市信州区三清山大道269号2幢1-301
145 91360102MA367TR66G 江西诚鑫税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 胡海琼 362.07 2 0 30 13803503355 江西省南昌市东湖区五纬路146-148号滨江庄园1栋1层14号店
146 91360825763394693E 永丰县兴盛合伙税务师事务所 税务师事务所 吉安市 李美祥 360.57 2 4 52 13970637153 江西省吉安市永丰县城欧阳修商业广场32栋
147 91360103MA38QF8F61 江西华璟税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 桂礼奇 360.33 4 3 82 18000716768 江西省南昌市西湖区象山南路景田大厦516室
148 9136050058658441X2 江西博源税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 张开元 359.88 7 0 132 18979066807 江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼513室(第5层)
149 91360102MA38MX7H3K 江西昆林税务师事务所有限公司 税务师事务所 南昌市 林利群 358 1 0 8 13970081100 江西省南昌市东湖区上水路26号2单元101室
150 91360111563840222J 南昌恒益税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 黎莉莉 357.9 4 0 225 18970891063 江西省南昌市青山湖区洪都北大道299号高能.金域名都13幢701室
151 913601006984734311 江西中海税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 南昌市 齐义群 355.15 6 2 105 13979129396 江西省南昌市东湖区省政府大院北二路建设大厦1107房
