2019年度江西省会计师事务所排名前50
江西省注册会计师协会关于对2019年全省会计师事务所前50位排名的公示
根据《江西省会计师事务所综合评价办法》(赣会协[2018]20号)的规定,江西省注册会计师协会开展了2019年全省会计师事务所综合评价。现将2019年江西省会计师事务所综合评价前50位排名予以公示,请于2019年11月15日前将意见向我会注册监管部反馈,联系人:罗钰山,联系电话:0791-87287824。
江西省注册会计师协会
2019年11月8日
2019年江西省会计师事务所综合评价前50位排名
序号 事务所名称 名次 综合评价得分 (一)2018年业务收入指标 (二)注册会计师人数指标 (三)领军人才指标 (四)信息化指标 (五)综合评价质量指标 (六)执业质量指标 (七)处罚和惩戒指标应减分值 与事务所统一经营的其他执业机构业务收入指标
事务所本身业务收入指标
金额(万元) 得分 人数 得分 人数 得分 审计软件使用率(60%) 会计核算信息化情况(20%) 网站建设和更新情况(20%) 三项小计 得分 分数 得分 得分 金额(万元)
1 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 1 293.38 3348.21 145.62 38 23.37 12 49.66 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 356.06 18.83 47.69 2179.68
2 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 2 241.09 2266.29 98.56 37 22.76 12 49.66 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 288.61 15.26 46.63 2578.94
3 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 3 230.90 2441.53 106.19 44 27.06 6 24.83 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 329.92 17.45 47.16 472.47
4 江西赣能会计师事务所有限责任公司 4 190.98 2235.12 97.21 26 15.99 3 12.41 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 279.16 14.76 42.39 2168.33
5 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 5 159.00 1333.20 57.98 27 16.61 4 16.55 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 316.11 16.72 42.92 1895.74
6 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 6 156.03 1587.51 69.04 15 9.23 3 12.41 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 298.79 15.80 41.33 0.00
7 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 7 147.88 1666.27 72.47 15 9.23 2 8.28 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 313.49 16.58 33.12 0.00
8 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司 8 145.83 1187.46 51.64 34 20.91 3 12.41 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 334.08 17.67 34.97 1314.73
9 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 9 140.73 1203.55 52.34 21 12.92 2 8.28 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 313.60 16.58 42.39 2044.65
10 江西惠普会计师事务所 10 127.87 1289.47 56.08 32 19.68 0 0.00 0.34 0.00 0.00 0.20 1.68 302.45 16.00 34.44 3180.84
11 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 11 126.12 1327.82 57.75 13 8.00 0 0.00 0.77 1.00 1.00 0.86 7.08 276.27 14.61 38.68 946.48
12 江西平安会计师事务所 12 123.42 928.21 40.37 30 18.45 2 8.28 0.70 1.00 1.00 0.82 6.74 266.32 14.08 35.50 471.43
13 江西华泰会计师事务所有限公司 13 116.28 704.75 30.65 32 19.68 3 12.41 0.60 0.00 0.00 0.36 2.96 315.20 16.67 33.91 320.47
14 江西赣州华昇会计师事务所有限公司 14 115.01 1139.49 49.56 8 4.92 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 277.89 14.70 37.62 1310.66
15 北京中路华会计师事务所有限责任公司江西分所 15 113.52 606.03 26.36 21 12.92 3 12.41 0.57 1.00 1.00 0.74 6.10 282.34 14.93 40.80 1045.96
16 九江浔诚会计师事务所 16 102.05 498.33 21.67 19 11.69 2 8.28 1.00 1.00 0.00 0.80 6.58 316.76 16.75 37.09 628.09
17 江西景德会计师事务所有限公司 17 101.63 685.04 29.79 20 12.30 2 8.28 0.50 1.00 1.00 0.70 5.75 299.33 15.83 29.67 1152.42
18 江西永华和信会计师事务所有限公司 18 96.26 728.21 31.67 13 8.00 1 4.14 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 317.54 16.79 34.44 7 0.00
19 江西三清会计师事务所有限责任公司 19 91.11 307.77 13.39 13 8.00 2 8.28 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 285.13 15.08 38.15 678.94
20 江西天华会计师事务所有限公司 20 90.14 464.82 20.22 15 9.23 1 4.14 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 292.97 15.49 32.85 1572.48
21 江西正信会计师事务所有限责任公司 21 87.83 499.80 21.74 19 11.69 1 4.14 1.00 1.00 0.00 0.80 6.58 285.21 15.08 28.61 2443.88
22 上饶市安信永辰会计师事务所有限公司 22 85.48 278.43 12.11 10 6.15 1 4.14 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 285.98 15.12 39.74 1017.43
23 赣州恒诚联合会计师事务所 23 85.30 407.20 17.71 11 6.77 1 4.14 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 295.29 15.62 32.85 563.49
24 江西金山会计师事务所有限公司 24 84.12 430.54 18.72 10 6.15 1 4.14 0.30 1.00 1.00 0.58 4.77 280.55 14.84 35.50 521.97
25 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 25 83.81 314.73 13.69 20 12.30 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 286.72 15.16 34.44 2682.71
26 江西华夏会计师事务所有限公司 26 83.38 549.19 23.89 19 11.69 1 4.14 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 229.60 12.14 23.31 1674.89
27 江西修福会计师事务所有限公司 27 82.26 499.52 21.72 18 11.07 0 0.00 0.22 1.00 0.00 0.33 2.73 282.56 14.94 31.79 412.68
28 江西赣州君怡会计师事务所有限公司 28 82.18 81.51 3.54 7 4.31 1 4.14 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 310.18 16.40 45.57 219.94
29 江西华宏会计师事务所有限公司 29 82.12 419.74 18.26 12 7.38 0 0.00 0.50 1.00 1.00 0.70 5.75 277.93 14.70 36.03 0.00
30 赣州中浩会计师事务所有限公司 30 81.58 255.27 11.10 11 6.77 1 4.14 0.91 1.00 1.00 0.95 7.78 328.17 17.36 34.44 1228.42
31 江西东顺会计师事务所有限公司 31 79.13 284.16 12.36 15 9.23 1 4.14 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 273.32 14.45 30.73 1738.98
32 江西大井冈会计师事务所有限公司 32 78.17 381.53 16.59 10 6.15 0 0.00 0.50 1.00 1.00 0.70 5.75 308.13 16.30 33.38 215.32
33 吉安文山有限责任会计师事务所 33 77.97 422.94 18.39 12 7.38 1 4.14 0.42 1.00 1.00 0.65 5.36 256.29 13.55 29.14 1247.37
34 江西安石会计师事务所有限公司 34 77.39 384.63 16.73 13 8.00 1 4.14 0.46 1.00 0.00 0.48 3.91 252.54 13.36 31.26 259.46
35 江西国辰会计师事务所有限责任公司 35 75.52 471.89 20.52 11 6.77 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 285.75 15.11 24.90 447.03
36 赣州均正联合会计师事务所 36 75.15 218.86 9.52 7 4.31 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 312.95 16.55 36.56 469.47
37 赣州弘富至诚会计师事务所 37 74.83 406.26 17.67 3 1.85 0 0.00 1.00 1.00 0.00 0.80 6.58 280.40 14.83 33.91 502.61
38 江西翔鹰会计师事务所有限公司 38 74.34 407.81 17.74 15 9.23 1 4.14 0.33 1.00 0.00 0.40 3.27 274.92 14.54 25.43 98.42
39 江西智同会计师事务所有限公司 39 72.26 238.31 10.36 16 9.84 0 0.00 1.00 1.00 0.00 0.80 6.58 298.86 15.81 29.67 372.80
40 江西渊明会计师事务所有限责任公司 40 72.02 361.25 15.71 15 9.23 0 0.00 0.06 1.00 0.00 0.24 1.94 292.56 15.47 29.67 80.11
41 南昌洪城会计师事务所 41 70.84 353.13 15.36 10 6.15 0 0.00 0.20 1.00 0.00 0.32 2.63 261.94 13.85 32.85 21.72
42 江西德诚联合会计师事务所 42 66.96 235.65 10.25 9 5.54 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 299.22 15.82 27.13 112.80
43 江西永健联合会计师事务所 43 65.45 303.90 13.22 8 4.92 1 4.14 0.50 0.00 0.00 0.30 2.47 248.82 13.16 27.55 128.36
44 江西茗仁会计师事务所有限公司 44 64.44 228.23 9.93 14 8.61 0 0.00 0.29 1.00 0.00 0.37 3.07 278.89 14.75 28.08 424.18
45 赣州中诚会计师事务所有限责任公司 45 63.92 168.80 7.34 7 4.31 0 0.00 0.71 1.00 1.00 0.83 6.79 308.97 16.34 29.14 192.45
46 南昌中海会计师事务所有限责任公司 46 62.58 167.43 7.28 10 6.15 1 4.14 0.20 1.00 0.00 0.32 2.63 270.40 14.30 28.08 1134.84
47 江西华赣会计师事务所有限责任公司 47 61.87 355.74 15.47 9 5.54 0 0.00 0.22 1.00 0.00 0.33 2.73 275.23 14.56 23.58 814.20
48 江西中润会计师事务所有限公司 48 61.48 199.98 8.70 13 8.00 0 0.00 0.00 0.00 1.00 0.20 1.64 244.78 12.95 30.20 0.00
49 江西联信会计师事务所有限公司 49 59.51 340.93 14.83 10 6.15 0 0.00 0.60 1.00 1.00 0.76 6.25 258.87 13.69 18.60 211.40
50 江西赣审会计师事务所有限责任公司 50 58.60 343.34 14.93 15 9.23 0 0.00 1.00 1.00 0.00 0.80 6.58 96.11 5.08 22.78 411.37
(责任编辑:江西会计网 www.jxacc.net) |